通过 Zenlayer 遍布全球的专用骨干网络可降低延迟高达 80%
可靠性
精确到芯片级别的链路延迟和数据包丢失的主动检测以及冗余的网络拓扑结构保证了系统的稳定运行时间。
智能性
独立的核心路径计算算法确保最佳路径传输和网络调度。
线速转发
支持 1/10/40/100 Gbps 端口的线速转发。
专用 IP 骨干网络延迟
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (17)
China (11)
Europe (9)
Middle East (2)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | NBO | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | DOH | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | FOR | LIM | SCL | BOG | EZE | |
| LOS | 364 | 350 | 280 | 316 | 316 | 251 | 305 | 279 | 293 | 275 | 262 | 256 | 300 | 279 | 327 | 348 | 296 | 289 | 251 | 230 | 241 | 241 | 211 | 232 | 228 | 229 | 250 | 227 | 231 | 221 | 98 | 109 | 104 | 112 | 107 | 126 | 131 | 123 | 129 | 209 | 243 | 243 | 183 | 205 | 189 | 260 | 207 | 238 | 212 | 204 | 335 | 347 | 233 | 190 | 385 | 282 | 348 | 262 | ||
| JNB | 364 | 144 | 180 | 180 | 114 | 168 | 143 | 156 | 138 | 125 | 118 | 162 | 141 | 190 | 158 | 152 | 114 | 165 | 145 | 146 | 175 | 167 | 158 | 192 | 200 | 190 | 166 | 184 | 267 | 269 | 271 | 252 | 261 | 267 | 299 | 291 | 297 | 188 | 277 | 279 | 337 | 330 | 327 | 261 | 309 | 318 | 307 | 321 | 198 | 209 | 444 | 487 | 404 | 436 | 367 | 456 | ||||
| NBO | 350 | 128 | 164 | 164 | 98 | 152 | 127 | 140 | 122 | 110 | 103 | 147 | 126 | 175 | 196 | 143 | 136 | 99 | 149 | 129 | 130 | 159 | 151 | 143 | 177 | 185 | 175 | 150 | 169 | 251 | 253 | 256 | 238 | 245 | 252 | 283 | 276 | 281 | 173 | 261 | 263 | 321 | 314 | 311 | 245 | 293 | 303 | 292 | 306 | 183 | 194 | 429 | 472 | 396 | 428 | 358 | 448 | |||
| HKG | 280 | 144 | 128 | 36 | 43 | 29 | 84 | 15 | 13 | 53 | 41 | 35 | 19 | 26 | 106 | 127 | 74 | 33 | 30 | 21 | 1 | 3 | 31 | 24 | 15 | 49 | 58 | 47 | 23 | 40 | 182 | 184 | 187 | 168 | 177 | 183 | 215 | 207 | 213 | 104 | 140 | 142 | 200 | 193 | 190 | 124 | 172 | 181 | 171 | 185 | 114 | 116 | 308 | 351 | 267 | 299 | 230 | 319 | ||
| SEL | 316 | 180 | 164 | 36 | 22 | 65 | 119 | 50 | 49 | 89 | 77 | 70 | 55 | 62 | 142 | 110 | 69 | 66 | 20 | 37 | 38 | 30 | 23 | 33 | 48 | 55 | 46 | 22 | 40 | 218 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 243 | 248 | 140 | 120 | 121 | 180 | 172 | 169 | 104 | 152 | 161 | 150 | 165 | 150 | 151 | 288 | 330 | 247 | 279 | 210 | 299 | |||
| TYO | 316 | 180 | 164 | 43 | 22 | 65 | 119 | 47 | 30 | 89 | 77 | 70 | 62 | 69 | 142 | 163 | 110 | 76 | 66 | 25 | 44 | 45 | 43 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 46 | 218 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 243 | 249 | 140 | 97 | 99 | 158 | 150 | 147 | 82 | 130 | 139 | 128 | 142 | 150 | 158 | 265 | 308 | 225 | 263 | 194 | 283 | ||
| SIN | 251 | 114 | 98 | 29 | 65 | 65 | 54 | 29 | 42 | 24 | 11 | 5 | 49 | 28 | 76 | 97 | 45 | 38 | 1 | 50 | 30 | 32 | 60 | 53 | 45 | 79 | 87 | 77 | 52 | 70 | 153 | 155 | 158 | 138 | 147 | 154 | 185 | 177 | 183 | 74 | 163 | 165 | 223 | 215 | 213 | 147 | 195 | 204 | 194 | 208 | 84 | 96 | 331 | 374 | 297 | 329 | 260 | 349 | ||
| BOM | 305 | 168 | 152 | 84 | 119 | 119 | 54 | 83 | 96 | 78 | 65 | 59 | 103 | 82 | 130 | 152 | 99 | 92 | 55 | 104 | 85 | 86 | 114 | 107 | 99 | 133 | 141 | 131 | 106 | 124 | 207 | 209 | 212 | 192 | 201 | 208 | 239 | 231 | 237 | 128 | 217 | 219 | 277 | 269 | 267 | 201 | 249 | 258 | 248 | 262 | 138 | 150 | 385 | 428 | 351 | 382 | 313 | 403 | ||
| MNL | 279 | 143 | 127 | 15 | 50 | 47 | 29 | 83 | 27 | 52 | 40 | 34 | 34 | 40 | 105 | 126 | 73 | 48 | 29 | 35 | 16 | 17 | 45 | 38 | 30 | 64 | 72 | 62 | 37 | 55 | 181 | 183 | 187 | 167 | 176 | 182 | 213 | 206 | 212 | 103 | 144 | 146 | 204 | 197 | 194 | 129 | 177 | 186 | 175 | 189 | 113 | 124 | 312 | 355 | 277 | 309 | 240 | 330 | ||
| TPE | 293 | 156 | 140 | 13 | 49 | 30 | 42 | 96 | 27 | 66 | 53 | 47 | 32 | 38 | 118 | 87 | 46 | 43 | 34 | 14 | 15 | 44 | 37 | 28 | 62 | 70 | 60 | 35 | 54 | 195 | 197 | 200 | 181 | 189 | 196 | 227 | 220 | 225 | 116 | 127 | 129 | 187 | 180 | 177 | 112 | 160 | 169 | 158 | 172 | 127 | 128 | 295 | 338 | 260 | 292 | 223 | 313 | |||
| BKK | 275 | 138 | 122 | 53 | 89 | 89 | 24 | 78 | 52 | 66 | 35 | 29 | 52 | 100 | 121 | 68 | 62 | 24 | 74 | 54 | 56 | 84 | 77 | 69 | 102 | 111 | 101 | 76 | 94 | 176 | 179 | 182 | 162 | 171 | 177 | 209 | 201 | 207 | 98 | 187 | 188 | 247 | 239 | 236 | 171 | 219 | 228 | 217 | 232 | 108 | 119 | 355 | 397 | 320 | 352 | 282 | 372 | |||
| JKT | 262 | 125 | 110 | 41 | 77 | 77 | 11 | 65 | 40 | 53 | 35 | 16 | 60 | 39 | 88 | 109 | 56 | 49 | 12 | 62 | 42 | 43 | 72 | 65 | 56 | 90 | 98 | 88 | 64 | 81 | 164 | 166 | 169 | 150 | 159 | 165 | 196 | 189 | 194 | 85 | 174 | 176 | 234 | 227 | 224 | 158 | 206 | 216 | 205 | 219 | 96 | 107 | 342 | 385 | 307 | 339 | 270 | 360 | ||
| KUL | 256 | 118 | 103 | 35 | 70 | 70 | 5 | 59 | 34 | 47 | 29 | 16 | 54 | 33 | 81 | 102 | 50 | 43 | 5 | 56 | 36 | 37 | 65 | 58 | 50 | 84 | 92 | 82 | 57 | 75 | 158 | 160 | 163 | 144 | 152 | 159 | 190 | 182 | 188 | 79 | 168 | 170 | 228 | 220 | 218 | 152 | 200 | 209 | 199 | 213 | 89 | 101 | 336 | 379 | 295 | 327 | 258 | 348 | ||
| HAN | 300 | 162 | 147 | 19 | 55 | 62 | 49 | 103 | 34 | 32 | 60 | 54 | 21 | 125 | 93 | 52 | 49 | 40 | 20 | 22 | 50 | 43 | 35 | 68 | 77 | 67 | 42 | 60 | 201 | 204 | 207 | 187 | 196 | 202 | 234 | 226 | 232 | 123 | 160 | 161 | 220 | 212 | 209 | 144 | 192 | 201 | 190 | 205 | 133 | 135 | 328 | 370 | 287 | 319 | 250 | 340 | ||||
| SGN | 279 | 141 | 126 | 26 | 62 | 69 | 28 | 82 | 40 | 38 | 52 | 39 | 33 | 21 | 104 | 125 | 73 | 59 | 29 | 47 | 27 | 28 | 57 | 50 | 41 | 75 | 83 | 73 | 49 | 66 | 181 | 183 | 186 | 166 | 175 | 182 | 213 | 205 | 211 | 102 | 166 | 168 | 228 | 218 | 216 | 150 | 198 | 207 | 197 | 211 | 113 | 124 | 334 | 377 | 302 | 334 | 264 | 354 | ||
| KHI | 327 | 190 | 175 | 106 | 142 | 142 | 76 | 130 | 105 | 118 | 100 | 88 | 81 | 125 | 104 | 21 | 121 | 114 | 77 | 127 | 107 | 108 | 137 | 130 | 121 | 155 | 164 | 153 | 129 | 146 | 229 | 231 | 234 | 215 | 224 | 230 | 261 | 254 | 259 | 151 | 239 | 241 | 299 | 292 | 289 | 224 | 272 | 281 | 270 | 284 | 161 | 172 | 408 | 450 | 375 | 407 | 338 | 427 | ||
| ISB | 348 | 196 | 127 | 163 | 97 | 152 | 126 | 121 | 109 | 102 | 125 | 21 | 142 | 136 | 98 | 148 | 128 | 130 | 158 | 151 | 142 | 176 | 185 | 174 | 150 | 167 | 250 | 252 | 256 | 236 | 245 | 251 | 282 | 275 | 280 | 172 | 260 | 262 | 321 | 313 | 310 | 245 | 293 | 302 | 291 | 305 | 182 | 193 | 429 | 471 | 395 | 427 | 358 | 448 | ||||||
| DAC | 296 | 158 | 143 | 74 | 110 | 110 | 45 | 99 | 73 | 87 | 68 | 56 | 50 | 93 | 73 | 121 | 142 | 83 | 45 | 95 | 75 | 77 | 105 | 98 | 90 | 123 | 132 | 121 | 97 | 115 | 197 | 200 | 203 | 183 | 192 | 198 | 230 | 222 | 228 | 119 | 208 | 209 | 268 | 260 | 257 | 192 | 240 | 249 | 238 | 252 | 129 | 140 | 376 | 418 | 342 | 374 | 305 | 395 | ||
| PNH | 289 | 152 | 136 | 33 | 69 | 76 | 38 | 92 | 48 | 46 | 62 | 49 | 43 | 52 | 59 | 114 | 136 | 83 | 39 | 54 | 34 | 36 | 64 | 57 | 48 | 82 | 91 | 80 | 56 | 74 | 191 | 193 | 196 | 177 | 185 | 192 | 223 | 215 | 221 | 112 | 173 | 175 | 233 | 226 | 223 | 158 | 206 | 215 | 204 | 218 | 123 | 134 | 341 | 384 | 308 | 340 | 271 | 361 | ||
| JHB | 251 | 114 | 99 | 30 | 66 | 66 | 1 | 55 | 29 | 43 | 24 | 12 | 5 | 49 | 29 | 77 | 98 | 45 | 39 | 51 | 31 | 33 | 61 | 54 | 45 | 79 | 88 | 77 | 53 | 71 | 153 | 156 | 159 | 139 | 148 | 154 | 185 | 178 | 184 | 75 | 163 | 165 | 223 | 216 | 213 | 148 | 196 | 205 | 194 | 209 | 85 | 96 | 331 | 374 | 298 | 330 | 261 | 351 | ||
| SHA | 230 | 165 | 149 | 21 | 20 | 25 | 50 | 104 | 35 | 34 | 74 | 62 | 56 | 40 | 47 | 127 | 148 | 95 | 54 | 51 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 130 | 141 | 135 | 144 | 139 | 158 | 162 | 155 | 101 | 125 | 122 | 124 | 182 | 172 | 107 | 155 | 153 | 135 | 137 | |||||||||||
| SZX | 241 | 145 | 129 | 1 | 37 | 44 | 30 | 85 | 16 | 14 | 54 | 42 | 36 | 20 | 27 | 107 | 128 | 75 | 34 | 31 | 20 | 2 | 30 | 23 | 14 | 48 | 57 | 46 | 22 | 39 | 142 | 152 | 147 | 156 | 151 | 170 | 174 | 166 | 113 | 105 | 141 | 143 | 201 | 194 | 191 | 125 | 173 | 172 | 115 | 117 | 275 | 307 | 238 | |||||||
| CAN | 241 | 146 | 130 | 3 | 38 | 45 | 32 | 86 | 17 | 15 | 56 | 43 | 37 | 22 | 28 | 108 | 130 | 77 | 36 | 33 | 21 | 2 | 30 | 24 | 13 | 48 | 35 | 27 | 23 | 21 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 174 | 166 | 112 | 106 | 143 | 144 | 204 | 195 | 192 | 127 | 175 | 173 | 116 | 118 | 308 | |||||||||
| PEK | 211 | 175 | 159 | 31 | 30 | 43 | 60 | 114 | 45 | 44 | 84 | 72 | 65 | 50 | 57 | 137 | 158 | 105 | 64 | 61 | 18 | 30 | 30 | 21 | 17 | 18 | 39 | 17 | 20 | 9 | 112 | 122 | 117 | 126 | 121 | 140 | 144 | 136 | 83 | 135 | 202 | 141 | 142 | 196 | 190 | 173 | 171 | 145 | 147 | |||||||||||
| HGH | 232 | 167 | 151 | 24 | 23 | 28 | 53 | 107 | 38 | 37 | 77 | 65 | 58 | 43 | 50 | 130 | 151 | 98 | 57 | 54 | 3 | 23 | 24 | 21 | 16 | 39 | 40 | 30 | 5 | 24 | 133 | 145 | 139 | 147 | 142 | 161 | 165 | 157 | 104 | 127 | 125 | 127 | 185 | 178 | 175 | 110 | 157 | 156 | 170 | 138 | 139 | |||||||||
| WUH | 228 | 158 | 143 | 15 | 33 | 38 | 45 | 99 | 30 | 28 | 69 | 56 | 50 | 35 | 41 | 121 | 142 | 90 | 48 | 45 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 36 | 22 | 14 | 15 | 8 | 129 | 140 | 135 | 143 | 139 | 158 | 162 | 153 | 100 | 119 | 135 | 137 | 195 | 185 | 168 | 166 | 129 | 131 | ||||||||||||
| ZHY | 229 | 192 | 177 | 49 | 48 | 61 | 79 | 133 | 64 | 62 | 102 | 90 | 84 | 68 | 75 | 155 | 176 | 123 | 82 | 79 | 36 | 48 | 48 | 18 | 39 | 36 | 57 | 35 | 38 | 28 | 130 | 142 | 136 | 144 | 139 | 158 | 162 | 154 | 101 | 153 | 159 | 160 | 214 | 211 | 208 | 143 | 191 | 189 | 163 | 165 | ||||||||||
| CTU | 250 | 200 | 185 | 58 | 55 | 60 | 87 | 141 | 72 | 70 | 111 | 98 | 92 | 77 | 83 | 164 | 185 | 132 | 91 | 88 | 35 | 57 | 35 | 39 | 40 | 22 | 57 | 36 | 39 | 30 | 150 | 162 | 157 | 165 | 160 | 179 | 183 | 175 | 122 | 161 | 157 | 159 | 217 | 210 | 207 | 142 | 190 | 188 | 202 | 171 | 173 | 317 | ||||||||
| XIY | 227 | 190 | 175 | 47 | 46 | 52 | 77 | 131 | 62 | 60 | 101 | 88 | 82 | 67 | 73 | 153 | 174 | 121 | 80 | 77 | 27 | 46 | 27 | 17 | 30 | 14 | 35 | 36 | 30 | 24 | 128 | 140 | 133 | 142 | 137 | 156 | 160 | 153 | 99 | 151 | 149 | 151 | 209 | 202 | 199 | 134 | 182 | 180 | 195 | 161 | 163 | 314 | 247 | |||||||
| SZV | 231 | 166 | 150 | 23 | 22 | 27 | 52 | 106 | 37 | 35 | 76 | 64 | 57 | 42 | 49 | 129 | 150 | 97 | 56 | 53 | 2 | 22 | 23 | 20 | 5 | 15 | 38 | 39 | 30 | 24 | 132 | 143 | 137 | 146 | 141 | 160 | 164 | 156 | 103 | 127 | 124 | 126 | 184 | 177 | 174 | 109 | 157 | 155 | 169 | 137 | 138 | |||||||||
| CGO | 221 | 184 | 169 | 40 | 40 | 46 | 70 | 124 | 55 | 54 | 94 | 81 | 75 | 60 | 66 | 146 | 167 | 115 | 74 | 71 | 21 | 39 | 21 | 9 | 24 | 8 | 28 | 30 | 24 | 24 | 121 | 133 | 126 | 136 | 130 | 149 | 153 | 146 | 93 | 144 | 143 | 145 | 204 | 196 | 193 | 128 | 176 | 174 | 189 | 155 | 156 | 307 | ||||||||
| FRA | 98 | 267 | 251 | 182 | 218 | 218 | 153 | 207 | 181 | 195 | 176 | 164 | 158 | 201 | 181 | 229 | 250 | 197 | 191 | 153 | 130 | 142 | 141 | 112 | 133 | 129 | 130 | 150 | 128 | 132 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 32 | 25 | 30 | 110 | 145 | 145 | 85 | 106 | 91 | 162 | 109 | 138 | 114 | 104 | 237 | 248 | 135 | 92 | 181 | 184 | 144 | 164 | ||
| LON | 109 | 269 | 253 | 184 | 220 | 220 | 155 | 209 | 183 | 197 | 179 | 166 | 160 | 204 | 183 | 231 | 252 | 200 | 193 | 156 | 141 | 152 | 152 | 122 | 145 | 140 | 142 | 162 | 140 | 143 | 133 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 43 | 35 | 41 | 113 | 136 | 135 | 75 | 97 | 82 | 153 | 99 | 129 | 105 | 95 | 239 | 251 | 145 | 103 | 178 | 195 | 140 | 174 | ||
| AMS | 104 | 271 | 256 | 187 | 223 | 223 | 158 | 212 | 187 | 200 | 182 | 169 | 163 | 207 | 186 | 234 | 256 | 203 | 196 | 159 | 135 | 147 | 147 | 117 | 139 | 135 | 136 | 157 | 133 | 137 | 126 | 6 | 16 | 20 | 15 | 34 | 38 | 30 | 36 | 116 | 150 | 150 | 90 | 112 | 96 | 167 | 114 | 143 | 119 | 109 | 254 | 140 | 97 | 192 | 190 | 155 | 169 | |||
| MRS | 112 | 252 | 238 | 168 | 204 | 204 | 138 | 192 | 167 | 181 | 162 | 150 | 144 | 187 | 166 | 215 | 236 | 183 | 177 | 139 | 144 | 156 | 155 | 126 | 147 | 143 | 144 | 165 | 142 | 146 | 136 | 14 | 17 | 20 | 9 | 15 | 47 | 39 | 45 | 96 | 152 | 152 | 92 | 114 | 99 | 169 | 116 | 146 | 121 | 111 | 234 | 149 | 106 | 189 | 199 | 152 | 178 | |||
| MXP | 107 | 261 | 245 | 177 | 213 | 213 | 147 | 201 | 176 | 189 | 171 | 159 | 152 | 196 | 175 | 224 | 245 | 192 | 185 | 148 | 139 | 151 | 150 | 121 | 142 | 139 | 139 | 160 | 137 | 141 | 130 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 42 | 34 | 40 | 105 | 154 | 154 | 94 | 116 | 100 | 171 | 118 | 147 | 123 | 113 | 232 | 243 | 144 | 101 | 199 | 194 | 162 | 173 | ||
| MAD | 126 | 267 | 252 | 183 | 219 | 219 | 154 | 208 | 182 | 196 | 177 | 165 | 159 | 202 | 182 | 230 | 251 | 198 | 192 | 154 | 158 | 170 | 169 | 140 | 161 | 158 | 158 | 179 | 156 | 160 | 149 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 60 | 53 | 59 | 111 | 167 | 167 | 107 | 129 | 114 | 185 | 131 | 161 | 137 | 127 | 238 | 249 | 163 | 120 | 211 | 213 | 174 | 192 | ||
| IST | 131 | 299 | 283 | 215 | 250 | 250 | 185 | 239 | 213 | 227 | 209 | 196 | 190 | 234 | 213 | 261 | 282 | 230 | 223 | 185 | 162 | 174 | 174 | 144 | 165 | 162 | 162 | 183 | 160 | 164 | 153 | 32 | 43 | 38 | 47 | 42 | 60 | 57 | 63 | 143 | 177 | 177 | 117 | 139 | 123 | 194 | 141 | 170 | 146 | 136 | 269 | 281 | 167 | 124 | 221 | 217 | 184 | 196 | ||
| HEL | 123 | 291 | 276 | 207 | 243 | 243 | 177 | 231 | 206 | 220 | 201 | 189 | 182 | 226 | 205 | 254 | 275 | 222 | 215 | 178 | 155 | 166 | 166 | 136 | 157 | 153 | 154 | 175 | 153 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 39 | 34 | 53 | 57 | 55 | 135 | 169 | 169 | 109 | 131 | 116 | 187 | 133 | 163 | 139 | 129 | 262 | 273 | 159 | 116 | 213 | 209 | 176 | 188 | ||
| EUR | 129 | 297 | 281 | 213 | 248 | 249 | 183 | 237 | 212 | 225 | 207 | 194 | 188 | 232 | 211 | 259 | 280 | 228 | 221 | 184 | 101 | 113 | 112 | 83 | 104 | 100 | 101 | 122 | 99 | 103 | 93 | 30 | 41 | 36 | 45 | 40 | 59 | 63 | 55 | 141 | 175 | 175 | 115 | 137 | 122 | 192 | 139 | 169 | 144 | 134 | 268 | 279 | 165 | 122 | 219 | 215 | 182 | 194 | ||
| DXB | 209 | 188 | 173 | 104 | 140 | 140 | 74 | 128 | 103 | 116 | 98 | 85 | 79 | 123 | 102 | 151 | 172 | 119 | 112 | 75 | 125 | 105 | 106 | 135 | 127 | 119 | 153 | 161 | 151 | 127 | 144 | 110 | 113 | 116 | 96 | 105 | 111 | 143 | 135 | 141 | 237 | 239 | 188 | 210 | 195 | 221 | 212 | 242 | 218 | 208 | 159 | 170 | 245 | 202 | 373 | 295 | 336 | 274 | ||
| DOH | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAX | 243 | 277 | 261 | 140 | 120 | 97 | 163 | 217 | 144 | 127 | 187 | 174 | 168 | 160 | 166 | 239 | 260 | 208 | 173 | 163 | 122 | 141 | 143 | 141 | 125 | 135 | 159 | 157 | 149 | 124 | 143 | 145 | 136 | 150 | 152 | 154 | 167 | 177 | 169 | 175 | 237 | 7 | 60 | 53 | 58 | 25 | 41 | 42 | 31 | 54 | 247 | 259 | 159 | 202 | 134 | 166 | 96 | 186 | ||
| SJC | 243 | 279 | 263 | 142 | 121 | 99 | 165 | 219 | 146 | 129 | 188 | 176 | 170 | 161 | 168 | 241 | 262 | 209 | 175 | 165 | 124 | 143 | 144 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 145 | 145 | 135 | 150 | 152 | 154 | 167 | 177 | 169 | 175 | 239 | 7 | 60 | 60 | 63 | 17 | 45 | 49 | 38 | 58 | 249 | 257 | 166 | 209 | 141 | 173 | 104 | 193 | ||
| IAD | 183 | 337 | 321 | 200 | 180 | 158 | 223 | 277 | 204 | 187 | 247 | 234 | 228 | 220 | 228 | 299 | 321 | 268 | 233 | 223 | 182 | 201 | 204 | 196 | 185 | 195 | 214 | 217 | 209 | 184 | 204 | 85 | 75 | 90 | 92 | 94 | 107 | 117 | 109 | 115 | 188 | 60 | 60 | 22 | 7 | 77 | 24 | 54 | 29 | 19 | 307 | 317 | 129 | 171 | 103 | 135 | 66 | 156 | ||
| MIA | 205 | 330 | 314 | 193 | 172 | 150 | 215 | 269 | 197 | 180 | 239 | 227 | 220 | 212 | 218 | 292 | 313 | 260 | 226 | 216 | 194 | 195 | 178 | 211 | 210 | 202 | 177 | 196 | 106 | 97 | 112 | 114 | 116 | 129 | 139 | 131 | 137 | 210 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 94 | 53 | 29 | 41 | 300 | 311 | 107 | 149 | 80 | 112 | 43 | 133 | |||||
| NYC | 189 | 327 | 311 | 190 | 169 | 147 | 213 | 267 | 194 | 177 | 236 | 224 | 218 | 209 | 216 | 289 | 310 | 257 | 223 | 213 | 172 | 191 | 192 | 190 | 175 | 185 | 208 | 207 | 199 | 174 | 193 | 91 | 82 | 96 | 99 | 100 | 114 | 123 | 116 | 122 | 195 | 58 | 63 | 7 | 29 | 65 | 17 | 60 | 36 | 26 | 297 | 305 | 135 | 178 | 103 | 135 | 66 | 156 | ||
| SEA | 260 | 261 | 245 | 124 | 104 | 82 | 147 | 201 | 129 | 112 | 171 | 158 | 152 | 144 | 150 | 224 | 245 | 192 | 158 | 148 | 107 | 125 | 127 | 110 | 143 | 142 | 134 | 109 | 128 | 162 | 153 | 167 | 169 | 171 | 185 | 194 | 187 | 192 | 221 | 25 | 17 | 77 | 77 | 65 | 48 | 66 | 64 | 61 | 232 | 240 | 184 | 227 | 152 | 184 | 115 | 205 | ||||
| CHI | 207 | 309 | 293 | 172 | 152 | 130 | 195 | 249 | 177 | 160 | 219 | 206 | 200 | 192 | 198 | 272 | 293 | 240 | 206 | 196 | 155 | 173 | 175 | 173 | 157 | 168 | 191 | 190 | 182 | 157 | 176 | 109 | 99 | 114 | 116 | 118 | 131 | 141 | 133 | 139 | 212 | 41 | 45 | 24 | 94 | 17 | 48 | 82 | 72 | 13 | 280 | 288 | 200 | 200 | 168 | 200 | 131 | 221 | ||
| MEX | 238 | 318 | 303 | 181 | 161 | 139 | 204 | 258 | 186 | 169 | 228 | 216 | 209 | 201 | 207 | 281 | 302 | 249 | 215 | 205 | 138 | 129 | 143 | 146 | 147 | 161 | 170 | 163 | 169 | 242 | 42 | 49 | 54 | 53 | 60 | 66 | 82 | 24 | 320 | 331 | 159 | 202 | 128 | 160 | 91 | 180 | ||||||||||||||
| DFW | 212 | 307 | 292 | 171 | 150 | 128 | 194 | 248 | 175 | 158 | 217 | 205 | 199 | 190 | 197 | 270 | 291 | 238 | 204 | 194 | 153 | 172 | 173 | 171 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 114 | 105 | 119 | 121 | 123 | 137 | 146 | 139 | 144 | 218 | 31 | 38 | 29 | 29 | 36 | 64 | 72 | 24 | 49 | 278 | 289 | 135 | 178 | 104 | 135 | 66 | 156 | ||
| YYZ | 204 | 321 | 306 | 185 | 165 | 142 | 208 | 262 | 189 | 172 | 232 | 219 | 213 | 205 | 211 | 284 | 305 | 252 | 218 | 209 | 170 | 202 | 195 | 169 | 189 | 104 | 95 | 109 | 111 | 113 | 127 | 136 | 129 | 134 | 208 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 61 | 13 | 49 | 292 | 303 | 148 | 191 | 123 | 155 | 86 | 176 | |||||||||
| MEL | 335 | 198 | 183 | 114 | 150 | 150 | 84 | 138 | 113 | 127 | 108 | 96 | 89 | 133 | 113 | 161 | 182 | 129 | 123 | 85 | 135 | 115 | 116 | 145 | 138 | 129 | 163 | 171 | 161 | 137 | 155 | 237 | 239 | 232 | 238 | 269 | 262 | 268 | 159 | 247 | 249 | 307 | 300 | 297 | 232 | 280 | 320 | 278 | 292 | 11 | ||||||||||
| SYD | 347 | 209 | 194 | 116 | 151 | 158 | 96 | 150 | 124 | 128 | 119 | 107 | 101 | 135 | 124 | 172 | 193 | 140 | 134 | 96 | 137 | 117 | 118 | 147 | 139 | 131 | 165 | 173 | 163 | 138 | 156 | 248 | 251 | 254 | 234 | 243 | 249 | 281 | 273 | 279 | 170 | 259 | 257 | 317 | 311 | 305 | 240 | 288 | 331 | 289 | 303 | 11 | ||||||||
| SAO | 233 | 444 | 429 | 308 | 288 | 265 | 331 | 385 | 312 | 295 | 355 | 342 | 336 | 328 | 334 | 408 | 429 | 376 | 341 | 331 | 135 | 145 | 140 | 149 | 144 | 163 | 167 | 159 | 165 | 245 | 159 | 166 | 129 | 107 | 135 | 184 | 200 | 159 | 135 | 148 | 43 | 82 | 50 | 115 | 29 | |||||||||||||||
| FOR | 190 | 487 | 472 | 351 | 330 | 308 | 374 | 428 | 355 | 338 | 397 | 385 | 379 | 370 | 377 | 450 | 471 | 418 | 384 | 374 | 92 | 103 | 97 | 106 | 101 | 120 | 124 | 116 | 122 | 202 | 202 | 209 | 171 | 149 | 178 | 227 | 200 | 202 | 178 | 191 | 43 | 195 | 93 | 158 | 72 | |||||||||||||||
| LIM | 385 | 404 | 396 | 267 | 247 | 225 | 297 | 351 | 277 | 260 | 320 | 307 | 295 | 287 | 302 | 375 | 395 | 342 | 308 | 298 | 275 | 181 | 178 | 192 | 189 | 199 | 211 | 221 | 213 | 219 | 373 | 134 | 141 | 103 | 80 | 103 | 152 | 168 | 128 | 104 | 123 | 82 | 195 | 32 | 37 | 53 | ||||||||||||||
| SCL | 282 | 436 | 428 | 299 | 279 | 263 | 329 | 382 | 309 | 292 | 352 | 339 | 327 | 319 | 334 | 407 | 427 | 374 | 340 | 330 | 307 | 308 | 317 | 314 | 307 | 184 | 195 | 190 | 199 | 194 | 213 | 217 | 209 | 215 | 295 | 166 | 173 | 135 | 112 | 135 | 184 | 200 | 160 | 135 | 155 | 50 | 93 | 32 | 69 | 21 | ||||||||||
