测试 Zenlayer 的网络性能
路由
查看器
查看器
专属 IP 骨干网络延迟
一览表
一览表
公共 IP 骨干网络延迟
一览表
一览表
全球加速平台
速度测试
速度测试
路由
查看器
查看器
网络观测镜
- BGP(边界网关协议)允许您查看选定站点中特定前缀的路由表条目。
- PING 允许您查看选定站点与指定 IP 地址或主机名之间的往返时间。
- TRACEROUTE 允许您查看选定站点与指定 IP 地址或主机名之间的路径中遇到的所有已启用路由器跃点。
专属 IP 骨干网络延迟
一览表
一览表
专属 IP 骨干网络延迟表
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (17)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | FOR | LIM | SCL | BOG | EZE | |
| LOS | 363 | 278 | 314 | 314 | 249 | 300 | 277 | 291 | 273 | 260 | 254 | 297 | 277 | 325 | 347 | 295 | 285 | 249 | 230 | 243 | 242 | 211 | 233 | 228 | 229 | 250 | 227 | 232 | 221 | 98 | 109 | 103 | 112 | 107 | 126 | 131 | 123 | 129 | 209 | 236 | 243 | 183 | 205 | 189 | 260 | 207 | 237 | 212 | 203 | 405 | 394 | 232 | 190 | 385 | 282 | 348 | 261 | |
| JNB | 363 | 144 | 179 | 179 | 114 | 166 | 142 | 156 | 138 | 125 | 119 | 162 | 142 | 190 | 160 | 151 | 115 | 164 | 145 | 146 | 175 | 167 | 159 | 193 | 201 | 192 | 166 | 184 | 265 | 267 | 270 | 250 | 259 | 266 | 297 | 289 | 295 | 189 | 277 | 279 | 330 | 330 | 327 | 261 | 309 | 325 | 308 | 322 | 270 | 259 | 445 | 487 | 411 | 443 | 373 | 464 | ||
| HKG | 278 | 144 | 36 | 43 | 29 | 81 | 14 | 13 | 54 | 41 | 35 | 20 | 26 | 106 | 127 | 76 | 34 | 30 | 21 | 1 | 3 | 32 | 24 | 16 | 50 | 57 | 48 | 23 | 41 | 180 | 182 | 185 | 166 | 175 | 181 | 212 | 205 | 211 | 104 | 140 | 142 | 194 | 193 | 190 | 124 | 172 | 188 | 171 | 185 | 127 | 116 | 308 | 350 | 274 | 306 | 236 | 327 | |
| SEL | 314 | 179 | 36 | 22 | 65 | 117 | 50 | 49 | 90 | 76 | 71 | 56 | 62 | 142 | 111 | 69 | 66 | 20 | 37 | 38 | 31 | 23 | 33 | 49 | 55 | 47 | 22 | 40 | 216 | 218 | 221 | 202 | 211 | 217 | 248 | 241 | 246 | 140 | 120 | 121 | 173 | 172 | 169 | 104 | 152 | 167 | 150 | 165 | 163 | 151 | 287 | 329 | 253 | 286 | 216 | 307 | ||
| TYO | 314 | 179 | 43 | 22 | 65 | 117 | 46 | 30 | 90 | 77 | 71 | 63 | 68 | 142 | 163 | 112 | 76 | 66 | 25 | 44 | 45 | 43 | 28 | 38 | 61 | 59 | 52 | 27 | 46 | 216 | 218 | 221 | 202 | 211 | 217 | 248 | 241 | 246 | 140 | 97 | 99 | 151 | 150 | 147 | 82 | 130 | 145 | 128 | 142 | 169 | 158 | 266 | 307 | 231 | 264 | 194 | 285 | |
| SIN | 249 | 114 | 29 | 65 | 65 | 52 | 28 | 42 | 24 | 11 | 5 | 48 | 28 | 76 | 98 | 46 | 36 | 1 | 50 | 30 | 32 | 61 | 53 | 45 | 79 | 87 | 77 | 52 | 71 | 151 | 153 | 156 | 136 | 145 | 152 | 183 | 175 | 181 | 75 | 163 | 165 | 216 | 215 | 213 | 147 | 195 | 210 | 194 | 208 | 156 | 145 | 331 | 373 | 296 | 329 | 259 | 350 | |
| BOM | 300 | 166 | 81 | 117 | 117 | 52 | 80 | 94 | 76 | 63 | 57 | 100 | 80 | 128 | 150 | 98 | 88 | 52 | 102 | 82 | 84 | 113 | 105 | 97 | 131 | 139 | 129 | 104 | 122 | 202 | 205 | 208 | 188 | 197 | 203 | 235 | 227 | 233 | 126 | 214 | 216 | 268 | 267 | 264 | 199 | 247 | 262 | 245 | 259 | 208 | 197 | 383 | 424 | 348 | 381 | 311 | 402 | |
| MNL | 277 | 142 | 14 | 50 | 46 | 28 | 80 | 27 | 52 | 39 | 33 | 35 | 40 | 104 | 126 | 74 | 48 | 28 | 35 | 15 | 17 | 46 | 38 | 30 | 64 | 72 | 62 | 37 | 55 | 179 | 181 | 184 | 164 | 173 | 179 | 211 | 203 | 209 | 103 | 143 | 145 | 196 | 196 | 193 | 127 | 175 | 191 | 174 | 188 | 141 | 130 | 311 | 353 | 277 | 310 | 240 | 330 | |
| TPE | 291 | 156 | 13 | 49 | 30 | 42 | 94 | 27 | 66 | 53 | 48 | 33 | 38 | 119 | 88 | 46 | 43 | 34 | 14 | 15 | 45 | 37 | 29 | 62 | 70 | 61 | 36 | 54 | 193 | 195 | 198 | 179 | 188 | 194 | 225 | 218 | 223 | 117 | 127 | 129 | 181 | 180 | 177 | 112 | 160 | 175 | 158 | 172 | 139 | 128 | 295 | 337 | 261 | 294 | 224 | 314 | ||
| BKK | 273 | 138 | 54 | 90 | 90 | 24 | 76 | 52 | 66 | 35 | 30 | 52 | 100 | 122 | 70 | 61 | 25 | 75 | 55 | 56 | 86 | 78 | 70 | 105 | 111 | 102 | 77 | 95 | 175 | 177 | 180 | 161 | 169 | 176 | 207 | 200 | 205 | 99 | 187 | 189 | 241 | 240 | 237 | 171 | 219 | 235 | 218 | 232 | 180 | 169 | 355 | 397 | 321 | 354 | 284 | 374 | ||
| JKT | 260 | 125 | 41 | 76 | 77 | 11 | 63 | 39 | 53 | 35 | 17 | 59 | 39 | 88 | 109 | 57 | 48 | 12 | 62 | 42 | 43 | 72 | 65 | 58 | 90 | 98 | 88 | 64 | 82 | 162 | 164 | 167 | 148 | 156 | 163 | 194 | 187 | 192 | 86 | 174 | 176 | 228 | 227 | 224 | 158 | 206 | 222 | 205 | 219 | 167 | 156 | 342 | 384 | 308 | 341 | 271 | 371 | |
| KUL | 254 | 119 | 35 | 71 | 71 | 5 | 57 | 33 | 48 | 30 | 17 | 54 | 34 | 82 | 103 | 52 | 42 | 5 | 56 | 36 | 38 | 67 | 59 | 51 | 85 | 92 | 83 | 58 | 76 | 156 | 158 | 161 | 142 | 150 | 157 | 188 | 180 | 186 | 80 | 168 | 170 | 222 | 221 | 218 | 153 | 201 | 216 | 199 | 213 | 162 | 151 | 336 | 378 | 302 | 335 | 265 | 355 | |
| HAN | 297 | 162 | 20 | 56 | 63 | 48 | 100 | 35 | 33 | 59 | 54 | 20 | 125 | 94 | 54 | 49 | 41 | 21 | 23 | 52 | 44 | 36 | 70 | 78 | 68 | 43 | 61 | 199 | 201 | 204 | 184 | 194 | 200 | 231 | 224 | 229 | 123 | 160 | 162 | 214 | 213 | 210 | 145 | 193 | 208 | 191 | 205 | 147 | 136 | 328 | 370 | 294 | 327 | 257 | 347 | |||
| SGN | 277 | 142 | 26 | 62 | 68 | 28 | 80 | 40 | 38 | 52 | 39 | 34 | 20 | 105 | 126 | 74 | 59 | 29 | 46 | 27 | 28 | 57 | 50 | 42 | 75 | 83 | 74 | 48 | 67 | 179 | 181 | 184 | 165 | 173 | 180 | 211 | 204 | 209 | 103 | 166 | 167 | 219 | 218 | 215 | 150 | 198 | 213 | 196 | 211 | 152 | 141 | 334 | 376 | 299 | 332 | 262 | 352 | |
| KHI | 325 | 190 | 106 | 142 | 142 | 76 | 128 | 104 | 119 | 100 | 88 | 82 | 125 | 105 | 22 | 122 | 113 | 77 | 127 | 107 | 108 | 138 | 130 | 122 | 156 | 163 | 153 | 129 | 147 | 227 | 229 | 232 | 213 | 221 | 228 | 259 | 252 | 257 | 151 | 239 | 241 | 293 | 292 | 289 | 223 | 271 | 287 | 270 | 284 | 233 | 221 | 407 | 449 | 373 | 406 | 336 | 425 | |
| ISB | 347 | 127 | 163 | 98 | 150 | 126 | 122 | 109 | 103 | 126 | 22 | 144 | 134 | 99 | 148 | 128 | 130 | 159 | 151 | 166 | 177 | 185 | 176 | 150 | 169 | 249 | 251 | 254 | 234 | 243 | 249 | 281 | 273 | 279 | 173 | 261 | 263 | 314 | 314 | 310 | 245 | 293 | 308 | 291 | 306 | 254 | 243 | 429 | 471 | 395 | 427 | 357 | 447 | |||||
| DAC | 295 | 160 | 76 | 111 | 112 | 46 | 98 | 74 | 88 | 70 | 57 | 52 | 94 | 74 | 122 | 144 | 83 | 47 | 96 | 77 | 78 | 107 | 99 | 92 | 125 | 133 | 124 | 98 | 117 | 197 | 199 | 202 | 182 | 191 | 198 | 229 | 221 | 227 | 121 | 209 | 211 | 262 | 262 | 259 | 193 | 241 | 257 | 240 | 254 | 202 | 191 | 377 | 419 | 343 | 376 | 306 | 396 | |
| PNH | 285 | 151 | 34 | 69 | 76 | 36 | 88 | 48 | 46 | 61 | 48 | 42 | 54 | 59 | 113 | 134 | 83 | 37 | 54 | 35 | 36 | 65 | 57 | 50 | 83 | 91 | 82 | 56 | 75 | 187 | 189 | 193 | 173 | 182 | 188 | 219 | 212 | 218 | 111 | 174 | 175 | 227 | 226 | 223 | 158 | 206 | 221 | 204 | 219 | 160 | 149 | 342 | 383 | 325 | 347 | 271 | 360 | |
| JHB | 249 | 115 | 30 | 66 | 66 | 1 | 52 | 28 | 43 | 25 | 12 | 5 | 49 | 29 | 77 | 99 | 47 | 37 | 51 | 31 | 33 | 62 | 54 | 46 | 80 | 88 | 79 | 53 | 71 | 151 | 154 | 157 | 137 | 146 | 152 | 183 | 176 | 182 | 75 | 163 | 165 | 217 | 216 | 213 | 148 | 196 | 211 | 194 | 208 | 157 | 146 | 331 | 373 | 315 | 336 | 261 | 350 | |
| SHA | 230 | 164 | 21 | 20 | 25 | 50 | 102 | 35 | 34 | 75 | 62 | 56 | 41 | 46 | 127 | 148 | 96 | 54 | 51 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 132 | 143 | 138 | 147 | 141 | 160 | 165 | 157 | 102 | 125 | 122 | 124 | 175 | 172 | 106 | 154 | 153 | 148 | 136 | ||||||||||
| SZX | 243 | 145 | 1 | 37 | 44 | 30 | 82 | 15 | 14 | 55 | 42 | 36 | 21 | 27 | 107 | 128 | 77 | 35 | 31 | 20 | 2 | 31 | 23 | 15 | 49 | 56 | 47 | 22 | 40 | 145 | 155 | 150 | 159 | 153 | 172 | 176 | 168 | 113 | 105 | 141 | 143 | 194 | 191 | 173 | 172 | 128 | 117 | 307 | ||||||||||
| CAN | 242 | 146 | 3 | 38 | 45 | 32 | 84 | 17 | 15 | 56 | 43 | 38 | 23 | 28 | 108 | 130 | 78 | 36 | 33 | 21 | 2 | 30 | 24 | 13 | 48 | 35 | 27 | 23 | 22 | 143 | 154 | 149 | 158 | 153 | 172 | 176 | 168 | 113 | 107 | 142 | 144 | 196 | 192 | 127 | 175 | 173 | 129 | 118 | ||||||||||
| PEK | 211 | 175 | 32 | 31 | 43 | 61 | 113 | 46 | 45 | 86 | 72 | 67 | 52 | 57 | 138 | 159 | 107 | 65 | 62 | 18 | 31 | 30 | 21 | 17 | 18 | 39 | 16 | 20 | 9 | 113 | 124 | 118 | 127 | 122 | 141 | 145 | 138 | 83 | 136 | 142 | 190 | 158 | 147 | |||||||||||||||
| HGH | 233 | 167 | 24 | 23 | 28 | 53 | 105 | 38 | 37 | 78 | 65 | 59 | 44 | 50 | 130 | 151 | 99 | 57 | 54 | 3 | 23 | 24 | 21 | 16 | 39 | 40 | 31 | 5 | 24 | 134 | 145 | 140 | 148 | 144 | 162 | 167 | 159 | 104 | 128 | 125 | 127 | 178 | 175 | 109 | 157 | 156 | 151 | 139 | ||||||||||
| WUH | 228 | 159 | 16 | 33 | 38 | 45 | 97 | 30 | 29 | 70 | 58 | 51 | 36 | 42 | 122 | 166 | 92 | 50 | 46 | 13 | 15 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 130 | 141 | 135 | 144 | 139 | 158 | 162 | 155 | 100 | 120 | 135 | 137 | 185 | 167 | 166 | 143 | 132 | ||||||||||||
| ZHY | 229 | 193 | 50 | 49 | 61 | 79 | 131 | 64 | 62 | 105 | 90 | 85 | 70 | 75 | 156 | 177 | 125 | 83 | 80 | 36 | 49 | 48 | 18 | 39 | 35 | 57 | 34 | 38 | 28 | 131 | 142 | 137 | 145 | 140 | 159 | 164 | 156 | 101 | 154 | 158 | 160 | 212 | 208 | 143 | 190 | 189 | 176 | 165 | ||||||||||
| CTU | 250 | 201 | 57 | 55 | 59 | 87 | 139 | 72 | 70 | 111 | 98 | 92 | 78 | 83 | 163 | 185 | 133 | 91 | 88 | 35 | 56 | 35 | 39 | 40 | 22 | 57 | 36 | 39 | 30 | 152 | 162 | 157 | 166 | 161 | 180 | 184 | 176 | 121 | 162 | 157 | 158 | 210 | 210 | 206 | 141 | 189 | 187 | 202 | 184 | 173 | 323 | |||||||
| XIY | 227 | 192 | 48 | 47 | 52 | 77 | 129 | 62 | 61 | 102 | 88 | 83 | 68 | 74 | 153 | 176 | 124 | 82 | 79 | 27 | 47 | 27 | 16 | 31 | 14 | 34 | 36 | 29 | 22 | 130 | 140 | 134 | 144 | 139 | 158 | 162 | 154 | 99 | 153 | 149 | 151 | 203 | 202 | 199 | 133 | 181 | 180 | 194 | 175 | 163 | ||||||||
| SZV | 232 | 166 | 23 | 22 | 27 | 52 | 104 | 37 | 36 | 77 | 64 | 58 | 43 | 48 | 129 | 150 | 98 | 56 | 53 | 2 | 22 | 23 | 20 | 5 | 15 | 38 | 39 | 29 | 23 | 133 | 144 | 139 | 148 | 142 | 161 | 166 | 158 | 103 | 127 | 124 | 126 | 177 | 174 | 108 | 156 | 155 | 150 | 138 | ||||||||||
| CGO | 221 | 184 | 41 | 40 | 46 | 71 | 122 | 55 | 54 | 95 | 82 | 76 | 61 | 67 | 147 | 169 | 117 | 75 | 71 | 21 | 40 | 22 | 9 | 24 | 8 | 28 | 30 | 22 | 23 | 122 | 133 | 128 | 137 | 132 | 151 | 155 | 147 | 92 | 146 | 143 | 145 | 197 | 196 | 193 | 128 | 175 | 174 | 188 | 168 | 157 | 257 | |||||||
| FRA | 98 | 265 | 180 | 216 | 216 | 151 | 202 | 179 | 193 | 175 | 162 | 156 | 199 | 179 | 227 | 249 | 197 | 187 | 151 | 132 | 145 | 143 | 113 | 134 | 130 | 131 | 152 | 130 | 133 | 122 | 11 | 5 | 14 | 9 | 28 | 32 | 25 | 30 | 110 | 138 | 145 | 85 | 107 | 91 | 162 | 109 | 138 | 114 | 104 | 296 | 134 | 92 | 188 | 184 | 150 | 163 | ||
| LON | 109 | 267 | 182 | 218 | 218 | 153 | 205 | 181 | 195 | 177 | 164 | 158 | 201 | 181 | 229 | 251 | 199 | 189 | 154 | 143 | 155 | 154 | 124 | 145 | 141 | 142 | 162 | 140 | 144 | 133 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 43 | 35 | 41 | 113 | 128 | 135 | 75 | 97 | 81 | 152 | 99 | 128 | 104 | 94 | 144 | 102 | 178 | 194 | 141 | 173 | |||
| AMS | 103 | 270 | 185 | 221 | 221 | 156 | 208 | 184 | 198 | 180 | 167 | 161 | 204 | 184 | 232 | 254 | 202 | 193 | 157 | 138 | 150 | 149 | 118 | 140 | 135 | 137 | 157 | 134 | 139 | 128 | 5 | 16 | 20 | 15 | 34 | 38 | 30 | 36 | 116 | 143 | 150 | 90 | 112 | 96 | 167 | 114 | 144 | 119 | 109 | 139 | 97 | 197 | 189 | 160 | 168 | |||
| MRS | 112 | 250 | 166 | 202 | 202 | 136 | 188 | 164 | 179 | 161 | 148 | 142 | 184 | 165 | 213 | 234 | 182 | 173 | 137 | 147 | 159 | 158 | 127 | 148 | 144 | 145 | 166 | 144 | 148 | 137 | 14 | 17 | 20 | 9 | 15 | 47 | 39 | 45 | 96 | 145 | 151 | 91 | 113 | 98 | 169 | 115 | 145 | 121 | 111 | 148 | 106 | 194 | 198 | 157 | 177 | |||
| MXP | 107 | 259 | 175 | 211 | 211 | 145 | 197 | 173 | 188 | 169 | 156 | 150 | 194 | 173 | 221 | 243 | 191 | 182 | 146 | 141 | 153 | 153 | 122 | 144 | 139 | 140 | 161 | 139 | 142 | 132 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 42 | 34 | 40 | 105 | 147 | 154 | 94 | 116 | 100 | 171 | 118 | 147 | 123 | 113 | 143 | 101 | 197 | 192 | 160 | 172 | |||
| MAD | 126 | 266 | 181 | 217 | 217 | 152 | 203 | 179 | 194 | 176 | 163 | 157 | 200 | 180 | 228 | 249 | 198 | 188 | 152 | 160 | 172 | 172 | 141 | 162 | 158 | 159 | 180 | 158 | 161 | 151 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 61 | 53 | 59 | 111 | 160 | 167 | 106 | 128 | 113 | 184 | 130 | 160 | 136 | 126 | 162 | 120 | 210 | 211 | 172 | 191 | |||
| IST | 131 | 297 | 212 | 248 | 248 | 183 | 235 | 211 | 225 | 207 | 194 | 188 | 231 | 211 | 259 | 281 | 229 | 219 | 183 | 165 | 176 | 176 | 145 | 167 | 162 | 164 | 184 | 162 | 166 | 155 | 32 | 43 | 38 | 47 | 42 | 61 | 57 | 63 | 143 | 170 | 177 | 117 | 139 | 123 | 194 | 141 | 170 | 146 | 136 | 166 | 124 | 220 | 215 | 183 | 195 | |||
| HEL | 123 | 289 | 205 | 241 | 241 | 175 | 227 | 203 | 218 | 200 | 187 | 180 | 224 | 204 | 252 | 273 | 221 | 212 | 176 | 157 | 168 | 168 | 138 | 159 | 155 | 156 | 176 | 154 | 158 | 147 | 25 | 35 | 30 | 39 | 34 | 53 | 57 | 55 | 135 | 163 | 169 | 109 | 131 | 116 | 187 | 133 | 163 | 139 | 129 | 159 | 116 | 230 | 207 | 176 | 187 | |||
| EUR | 129 | 295 | 211 | 246 | 246 | 181 | 233 | 209 | 223 | 205 | 192 | 186 | 229 | 209 | 257 | 279 | 227 | 218 | 182 | 102 | 113 | 113 | 83 | 104 | 100 | 101 | 121 | 99 | 103 | 92 | 30 | 41 | 36 | 45 | 40 | 59 | 63 | 55 | 141 | 168 | 175 | 115 | 137 | 122 | 192 | 139 | 169 | 144 | 134 | 164 | 122 | 236 | 213 | 182 | 193 | |||
| DXB | 209 | 189 | 104 | 140 | 140 | 75 | 126 | 103 | 117 | 99 | 86 | 80 | 123 | 103 | 151 | 173 | 121 | 111 | 75 | 125 | 105 | 107 | 136 | 128 | 120 | 154 | 162 | 153 | 127 | 146 | 110 | 113 | 116 | 96 | 105 | 111 | 143 | 135 | 141 | 238 | 239 | 187 | 209 | 194 | 222 | 211 | 241 | 217 | 207 | 231 | 220 | 244 | 202 | 397 | 294 | 360 | 273 | |
| LAX | 236 | 277 | 140 | 120 | 97 | 163 | 214 | 143 | 127 | 187 | 174 | 168 | 160 | 166 | 239 | 261 | 209 | 174 | 163 | 122 | 141 | 142 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 143 | 138 | 128 | 143 | 145 | 147 | 160 | 170 | 163 | 168 | 238 | 7 | 54 | 53 | 58 | 24 | 41 | 48 | 31 | 54 | 276 | 264 | 159 | 201 | 134 | 166 | 97 | 187 | ||
| SJC | 243 | 279 | 142 | 121 | 99 | 165 | 216 | 145 | 129 | 189 | 176 | 170 | 162 | 167 | 241 | 263 | 211 | 175 | 165 | 124 | 143 | 144 | 142 | 127 | 137 | 160 | 158 | 151 | 126 | 145 | 145 | 135 | 150 | 151 | 154 | 167 | 177 | 169 | 175 | 239 | 7 | 60 | 60 | 63 | 17 | 45 | 55 | 38 | 58 | 268 | 257 | 166 | 208 | 141 | 174 | 104 | 195 | |
| IAD | 183 | 330 | 194 | 173 | 151 | 216 | 268 | 196 | 181 | 241 | 228 | 222 | 214 | 219 | 293 | 314 | 262 | 227 | 217 | 175 | 194 | 196 | 178 | 212 | 210 | 203 | 177 | 197 | 85 | 75 | 90 | 91 | 94 | 106 | 117 | 109 | 115 | 187 | 54 | 60 | 22 | 7 | 77 | 24 | 54 | 29 | 19 | 328 | 317 | 129 | 170 | 103 | 136 | 66 | 157 | |||
| MIA | 205 | 330 | 193 | 172 | 150 | 215 | 267 | 196 | 180 | 240 | 227 | 221 | 213 | 218 | 292 | 314 | 262 | 226 | 216 | 210 | 202 | 196 | 107 | 97 | 112 | 113 | 116 | 128 | 139 | 131 | 137 | 209 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 94 | 53 | 29 | 41 | 328 | 317 | 107 | 148 | 81 | 114 | 44 | 135 | |||||||||
| NYC | 189 | 327 | 190 | 169 | 147 | 213 | 264 | 193 | 177 | 237 | 224 | 218 | 210 | 215 | 289 | 310 | 259 | 223 | 213 | 172 | 191 | 192 | 190 | 175 | 185 | 208 | 206 | 199 | 174 | 193 | 91 | 81 | 96 | 98 | 100 | 113 | 123 | 116 | 122 | 194 | 58 | 63 | 7 | 29 | 65 | 17 | 60 | 36 | 26 | 316 | 305 | 135 | 177 | 111 | 144 | 73 | 163 | |
| SEA | 260 | 261 | 124 | 104 | 82 | 147 | 199 | 127 | 112 | 171 | 158 | 153 | 145 | 150 | 223 | 245 | 193 | 158 | 148 | 106 | 127 | 109 | 143 | 141 | 133 | 108 | 128 | 162 | 152 | 167 | 169 | 171 | 184 | 194 | 187 | 192 | 222 | 24 | 17 | 77 | 77 | 65 | 48 | 72 | 64 | 61 | 251 | 240 | 184 | 226 | 162 | 195 | 125 | 213 | ||||
| CHI | 207 | 309 | 172 | 152 | 130 | 195 | 247 | 175 | 160 | 219 | 206 | 201 | 193 | 198 | 271 | 293 | 241 | 206 | 196 | 154 | 173 | 175 | 157 | 167 | 190 | 189 | 181 | 156 | 175 | 109 | 99 | 114 | 115 | 118 | 130 | 141 | 133 | 139 | 211 | 41 | 45 | 24 | 94 | 17 | 48 | 89 | 72 | 13 | 299 | 288 | 200 | 200 | 175 | 208 | 138 | 228 | ||
| MEX | 237 | 325 | 188 | 167 | 145 | 210 | 262 | 191 | 175 | 235 | 222 | 216 | 208 | 213 | 287 | 308 | 257 | 221 | 211 | 138 | 128 | 144 | 145 | 147 | 160 | 170 | 163 | 169 | 241 | 48 | 55 | 54 | 53 | 60 | 72 | 89 | 24 | 303 | 160 | 201 | 134 | 167 | 97 | 188 | ||||||||||||||
| DFW | 212 | 308 | 171 | 150 | 128 | 194 | 245 | 174 | 158 | 218 | 205 | 199 | 191 | 196 | 270 | 291 | 240 | 204 | 194 | 153 | 172 | 173 | 156 | 166 | 189 | 187 | 180 | 155 | 174 | 114 | 104 | 119 | 121 | 123 | 136 | 146 | 139 | 144 | 217 | 31 | 38 | 29 | 29 | 36 | 64 | 72 | 24 | 49 | 315 | 304 | 135 | 177 | 110 | 143 | 73 | 163 | ||
| YYZ | 203 | 322 | 185 | 165 | 142 | 208 | 259 | 188 | 172 | 232 | 219 | 213 | 205 | 211 | 284 | 306 | 254 | 219 | 208 | 202 | 194 | 188 | 104 | 94 | 109 | 111 | 113 | 126 | 136 | 129 | 134 | 207 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 61 | 13 | 49 | 312 | 300 | 148 | 190 | 140 | 162 | 87 | 175 | ||||||||||
| MEL | 405 | 270 | 127 | 163 | 169 | 156 | 208 | 141 | 139 | 180 | 167 | 162 | 147 | 152 | 233 | 254 | 202 | 160 | 157 | 148 | 128 | 129 | 158 | 151 | 143 | 176 | 184 | 175 | 150 | 168 | 231 | 276 | 268 | 328 | 328 | 316 | 251 | 299 | 315 | 312 | 11 | |||||||||||||||||
| SYD | 394 | 259 | 116 | 151 | 158 | 145 | 197 | 130 | 128 | 169 | 156 | 151 | 136 | 141 | 221 | 243 | 191 | 149 | 146 | 136 | 117 | 118 | 147 | 139 | 132 | 165 | 173 | 163 | 138 | 157 | 296 | 220 | 264 | 257 | 317 | 317 | 305 | 240 | 288 | 303 | 304 | 300 | 11 | |||||||||||||||
| SAO | 232 | 445 | 308 | 287 | 266 | 331 | 383 | 311 | 295 | 355 | 342 | 336 | 328 | 334 | 407 | 429 | 377 | 342 | 331 | 257 | 134 | 144 | 139 | 148 | 143 | 162 | 166 | 159 | 164 | 244 | 159 | 166 | 129 | 107 | 135 | 184 | 200 | 160 | 135 | 148 | 42 | 83 | 50 | 116 | 29 | |||||||||||||
| FOR | 190 | 487 | 350 | 329 | 307 | 373 | 424 | 353 | 337 | 397 | 384 | 378 | 370 | 376 | 449 | 471 | 419 | 383 | 373 | 92 | 102 | 97 | 106 | 101 | 120 | 124 | 116 | 122 | 202 | 201 | 208 | 170 | 148 | 177 | 226 | 200 | 201 | 177 | 190 | 42 | 195 | 91 | 158 | 71 | ||||||||||||||
| LIM | 385 | 411 | 274 | 253 | 231 | 296 | 348 | 277 | 261 | 321 | 308 | 302 | 294 | 299 | 373 | 395 | 343 | 325 | 315 | 188 | 178 | 197 | 194 | 197 | 210 | 220 | 230 | 236 | 397 | 134 | 141 | 103 | 81 | 111 | 162 | 175 | 134 | 110 | 140 | 83 | 195 | 33 | 37 | 53 | ||||||||||||||
| SCL | 282 | 443 | 306 | 286 | 264 | 329 | 381 | 310 | 294 | 354 | 341 | 335 | 327 | 332 | 406 | 427 | 376 | 347 | 336 | 307 | 323 | 184 | 194 | 189 | 198 | 192 | 211 | 215 | 207 | 213 | 294 | 166 | 174 | 136 | 114 | 144 | 195 | 208 | 167 | 143 | 162 | 50 | 91 | 33 | 70 | 20 | ||||||||||||
| BOG | 348 | 373 | 236 | 216 | 194 | 259 | 311 | 240 | 224 | 284 | 271 | 265 | 257 | 262 | 336 | 357 | 306 | 271 | 261 | 150 | 141 | 160 | 157 | 160 | 172 | 183 | 176 | 182 | 360 | 97 | 104 | 66 | 44 | 73 | 125 | 138 | 97 | 73 | 87 | 116 | 158 | 37 | 70 | 90 | ||||||||||||||
| EZE | 261 | 464 | 327 | 307 | 285 | 350 | 402 | 330 | 314 | 374 | 371 | 355 | 347 | 352 | 425 | 447 | 396 | 360 | 350 | 163 | 173 | 168 | 177 | 172 | 191 | 195 | 187 | 193 | 273 | 187 | 195 | 157 | 135 | 163 | 213 | 228 | 188 | 163 | 175 | 29 | 71 | 53 | 20 | 90 |
公共 IP 骨干网络延迟
一览表
一览表
全球加速平台
速度测试
速度测试



























