通过 Zenlayer 遍布全球的专用骨干网络可降低延迟高达 80%
可靠性
精确到芯片级别的链路延迟和数据包丢失的主动检测以及冗余的网络拓扑结构保证了系统的稳定运行时间。
智能性
独立的核心路径计算算法确保最佳路径传输和网络调度。
线速转发
支持 1/10/40/100 Gbps 端口的线速转发。
专用 IP 骨干网络延迟
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (18)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | OSA | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
| LOS | 369 | 285 | 320 | 321 | 255 | 240 | 284 | 297 | 277 | 267 | 260 | 306 | 291 | 332 | 351 | 300 | 292 | 256 | 329 | 235 | 248 | 248 | 218 | 239 | 235 | 236 | 257 | 234 | 238 | 228 | 103 | 114 | 109 | 117 | 113 | 132 | 135 | 128 | 134 | 212 | 238 | 242 | 186 | 208 | 180 | 244 | 197 | 216 | 206 | 340 | 353 | 239 | 288 | 195 | 390 | 353 | 268 | ||
| JNB | 369 | 143 | 179 | 179 | 113 | 163 | 142 | 156 | 136 | 125 | 118 | 163 | 149 | 190 | 158 | 150 | 114 | 187 | 164 | 144 | 145 | 174 | 167 | 158 | 192 | 201 | 190 | 166 | 184 | 265 | 268 | 271 | 252 | 261 | 267 | 297 | 290 | 296 | 187 | 276 | 278 | 330 | 329 | 325 | 261 | 307 | 331 | 307 | 320 | 198 | 211 | 445 | 436 | 489 | 404 | 366 | 457 | ||
| HKG | 285 | 143 | 36 | 43 | 29 | 80 | 14 | 13 | 52 | 41 | 35 | 21 | 32 | 106 | 125 | 74 | 33 | 30 | 51 | 21 | 1 | 3 | 31 | 24 | 15 | 50 | 58 | 47 | 23 | 41 | 181 | 184 | 187 | 168 | 177 | 183 | 213 | 206 | 212 | 103 | 140 | 142 | 193 | 192 | 189 | 124 | 171 | 195 | 171 | 184 | 114 | 121 | 309 | 300 | 352 | 267 | 230 | 320 | |
| SEL | 320 | 179 | 36 | 22 | 65 | 115 | 50 | 49 | 88 | 77 | 71 | 56 | 68 | 142 | 110 | 69 | 66 | 30 | 20 | 37 | 38 | 31 | 23 | 33 | 49 | 55 | 47 | 22 | 40 | 217 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 248 | 242 | 248 | 139 | 119 | 122 | 173 | 172 | 168 | 104 | 151 | 174 | 150 | 163 | 150 | 157 | 288 | 280 | 332 | 247 | 210 | 300 | ||
| TYO | 321 | 179 | 43 | 22 | 65 | 116 | 47 | 30 | 88 | 77 | 71 | 63 | 75 | 142 | 161 | 110 | 76 | 66 | 8 | 25 | 44 | 45 | 42 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 46 | 217 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 249 | 242 | 248 | 139 | 97 | 100 | 151 | 150 | 146 | 82 | 129 | 152 | 128 | 141 | 150 | 163 | 266 | 257 | 310 | 225 | 187 | 278 | |
| SIN | 255 | 113 | 29 | 65 | 65 | 50 | 29 | 42 | 22 | 11 | 5 | 50 | 38 | 76 | 95 | 45 | 37 | 1 | 74 | 50 | 30 | 32 | 61 | 53 | 45 | 79 | 87 | 77 | 52 | 70 | 152 | 155 | 158 | 138 | 147 | 154 | 183 | 177 | 182 | 74 | 163 | 165 | 216 | 215 | 211 | 147 | 194 | 218 | 194 | 207 | 84 | 98 | 332 | 323 | 375 | 290 | 253 | 343 | |
| BOM | 240 | 163 | 80 | 115 | 116 | 50 | 79 | 92 | 72 | 61 | 55 | 100 | 86 | 126 | 146 | 95 | 87 | 51 | 124 | 100 | 81 | 82 | 111 | 103 | 96 | 129 | 137 | 127 | 102 | 120 | 137 | 140 | 142 | 123 | 132 | 138 | 168 | 161 | 167 | 28 | 213 | 215 | 215 | 237 | 213 | 197 | 230 | 268 | 244 | 257 | 134 | 148 | 382 | 373 | 425 | 340 | 303 | 393 | |
| MNL | 284 | 142 | 14 | 50 | 47 | 29 | 79 | 27 | 51 | 40 | 34 | 35 | 46 | 105 | 124 | 73 | 47 | 29 | 55 | 35 | 15 | 17 | 46 | 38 | 30 | 64 | 72 | 62 | 37 | 55 | 181 | 184 | 186 | 167 | 176 | 182 | 212 | 205 | 211 | 102 | 144 | 146 | 198 | 197 | 193 | 129 | 175 | 199 | 175 | 188 | 113 | 127 | 313 | 304 | 357 | 271 | 234 | 324 | |
| TPE | 297 | 156 | 13 | 49 | 30 | 42 | 92 | 27 | 65 | 54 | 47 | 33 | 45 | 119 | 87 | 46 | 43 | 38 | 34 | 14 | 15 | 44 | 37 | 28 | 62 | 71 | 60 | 36 | 54 | 194 | 197 | 200 | 181 | 190 | 196 | 225 | 219 | 225 | 116 | 127 | 129 | 181 | 180 | 176 | 112 | 158 | 182 | 158 | 171 | 127 | 134 | 296 | 287 | 340 | 254 | 217 | 307 | ||
| BKK | 277 | 136 | 52 | 88 | 88 | 22 | 72 | 51 | 65 | 34 | 28 | 72 | 58 | 99 | 118 | 67 | 59 | 23 | 96 | 73 | 53 | 54 | 83 | 76 | 67 | 101 | 110 | 99 | 75 | 93 | 174 | 177 | 180 | 161 | 170 | 176 | 206 | 199 | 205 | 96 | 185 | 187 | 239 | 238 | 234 | 170 | 216 | 240 | 216 | 229 | 107 | 120 | 354 | 345 | 398 | 312 | 275 | 366 | |
| JKT | 267 | 125 | 41 | 77 | 77 | 11 | 61 | 40 | 54 | 34 | 17 | 61 | 47 | 88 | 107 | 56 | 48 | 12 | 85 | 62 | 42 | 43 | 72 | 65 | 56 | 90 | 99 | 88 | 64 | 82 | 163 | 166 | 169 | 150 | 159 | 165 | 195 | 188 | 194 | 85 | 174 | 176 | 228 | 227 | 223 | 159 | 206 | 229 | 205 | 218 | 96 | 109 | 343 | 334 | 387 | 302 | 264 | 355 | |
| KUL | 260 | 118 | 35 | 71 | 71 | 5 | 55 | 34 | 47 | 28 | 17 | 55 | 41 | 82 | 101 | 50 | 42 | 4 | 79 | 55 | 36 | 37 | 66 | 58 | 50 | 84 | 92 | 82 | 57 | 76 | 157 | 160 | 163 | 143 | 152 | 159 | 188 | 182 | 187 | 79 | 168 | 170 | 222 | 220 | 217 | 152 | 199 | 223 | 199 | 212 | 89 | 103 | 337 | 328 | 380 | 295 | 258 | 348 | |
| HAN | 306 | 163 | 21 | 56 | 63 | 50 | 100 | 35 | 33 | 72 | 61 | 55 | 20 | 126 | 95 | 54 | 51 | 71 | 41 | 22 | 23 | 52 | 44 | 36 | 70 | 78 | 68 | 43 | 61 | 202 | 205 | 208 | 189 | 197 | 204 | 233 | 227 | 232 | 124 | 161 | 163 | 214 | 213 | 209 | 145 | 192 | 216 | 191 | 205 | 134 | 141 | 329 | 321 | 373 | 288 | 251 | 341 | ||
| SGN | 291 | 149 | 32 | 68 | 75 | 38 | 86 | 46 | 45 | 58 | 47 | 41 | 20 | 113 | 132 | 81 | 65 | 37 | 83 | 53 | 33 | 35 | 63 | 56 | 47 | 82 | 90 | 79 | 55 | 73 | 188 | 191 | 194 | 175 | 183 | 190 | 219 | 213 | 218 | 110 | 172 | 174 | 226 | 225 | 221 | 157 | 203 | 227 | 203 | 216 | 120 | 134 | 341 | 337 | 385 | 305 | 268 | 358 | |
| KHI | 332 | 190 | 106 | 142 | 142 | 76 | 126 | 105 | 119 | 99 | 88 | 82 | 126 | 113 | 19 | 121 | 113 | 77 | 150 | 127 | 107 | 108 | 137 | 130 | 121 | 156 | 164 | 153 | 129 | 147 | 228 | 231 | 234 | 215 | 224 | 230 | 260 | 253 | 259 | 150 | 239 | 241 | 293 | 292 | 288 | 224 | 270 | 294 | 270 | 283 | 161 | 174 | 408 | 405 | 452 | 372 | 335 | 425 | |
| ISB | 351 | 125 | 161 | 95 | 146 | 124 | 118 | 107 | 101 | 132 | 19 | 140 | 132 | 96 | 146 | 126 | 128 | 156 | 149 | 140 | 175 | 183 | 172 | 148 | 166 | 247 | 250 | 253 | 234 | 243 | 249 | 279 | 272 | 278 | 169 | 258 | 260 | 312 | 311 | 307 | 243 | 289 | 313 | 289 | 302 | 180 | 193 | 427 | 424 | 471 | 391 | 354 | 444 | ||||||
| DAC | 300 | 158 | 74 | 110 | 110 | 45 | 95 | 73 | 87 | 67 | 56 | 50 | 95 | 81 | 121 | 140 | 81 | 45 | 118 | 95 | 75 | 77 | 106 | 98 | 89 | 124 | 132 | 121 | 97 | 115 | 197 | 200 | 203 | 183 | 192 | 198 | 228 | 221 | 227 | 118 | 208 | 210 | 261 | 260 | 256 | 192 | 239 | 262 | 238 | 251 | 129 | 143 | 376 | 373 | 420 | 340 | 303 | 393 | |
| PNH | 292 | 150 | 33 | 69 | 76 | 37 | 87 | 47 | 46 | 59 | 48 | 42 | 54 | 65 | 113 | 132 | 81 | 37 | 84 | 54 | 34 | 36 | 65 | 57 | 48 | 83 | 91 | 80 | 56 | 74 | 189 | 192 | 195 | 175 | 184 | 190 | 220 | 213 | 219 | 111 | 173 | 175 | 227 | 226 | 222 | 158 | 204 | 228 | 204 | 217 | 121 | 135 | 342 | 339 | 386 | 306 | 269 | 359 | |
| JHB | 256 | 114 | 30 | 66 | 66 | 1 | 51 | 29 | 43 | 23 | 12 | 4 | 51 | 37 | 77 | 96 | 45 | 37 | 74 | 51 | 31 | 33 | 61 | 54 | 45 | 80 | 88 | 77 | 53 | 71 | 153 | 156 | 158 | 139 | 148 | 154 | 184 | 177 | 183 | 74 | 163 | 166 | 217 | 216 | 212 | 148 | 195 | 218 | 194 | 207 | 85 | 99 | 332 | 329 | 376 | 296 | 259 | 349 | |
| OSA | 329 | 187 | 51 | 30 | 8 | 74 | 124 | 55 | 38 | 96 | 85 | 79 | 71 | 83 | 150 | 118 | 84 | 74 | 33 | 52 | 54 | 50 | 36 | 46 | 69 | 68 | 60 | 35 | 54 | 226 | 229 | 231 | 212 | 221 | 227 | 257 | 250 | 256 | 147 | 106 | 108 | 159 | 158 | 154 | 90 | 137 | 160 | 136 | 149 | 158 | 172 | 274 | 271 | 318 | 238 | 201 | 291 | ||
| SHA | 235 | 164 | 21 | 20 | 25 | 50 | 100 | 35 | 34 | 73 | 62 | 55 | 41 | 53 | 127 | 146 | 95 | 54 | 51 | 33 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 129 | 140 | 135 | 143 | 139 | 158 | 161 | 154 | 102 | 124 | 122 | 124 | 176 | 175 | 171 | 107 | 153 | 177 | 153 | 166 | 135 | 142 | 268 | 282 | 224 | 250 | 212 | 297 | |
| SZX | 248 | 144 | 1 | 37 | 44 | 30 | 81 | 15 | 14 | 53 | 42 | 36 | 22 | 33 | 107 | 126 | 75 | 34 | 31 | 52 | 20 | 2 | 30 | 23 | 14 | 49 | 57 | 46 | 22 | 40 | 142 | 153 | 148 | 156 | 152 | 170 | 173 | 167 | 115 | 104 | 141 | 143 | 194 | 193 | 190 | 125 | 172 | 196 | 172 | 185 | 115 | 122 | 281 | 301 | 237 | 268 | 231 | 310 | |
| CAN | 248 | 145 | 3 | 38 | 45 | 32 | 82 | 17 | 15 | 54 | 43 | 37 | 23 | 35 | 108 | 128 | 77 | 36 | 33 | 54 | 21 | 2 | 31 | 29 | 14 | 49 | 35 | 27 | 28 | 22 | 142 | 153 | 148 | 156 | 152 | 171 | 174 | 167 | 115 | 106 | 142 | 145 | 196 | 195 | 191 | 127 | 174 | 197 | 173 | 186 | 116 | 123 | 281 | 303 | 237 | 270 | 233 | 310 | |
| PEK | 218 | 174 | 31 | 31 | 42 | 61 | 111 | 46 | 44 | 83 | 72 | 66 | 52 | 63 | 137 | 156 | 106 | 65 | 61 | 50 | 18 | 30 | 31 | 20 | 17 | 18 | 39 | 16 | 19 | 9 | 112 | 123 | 118 | 125 | 121 | 140 | 143 | 136 | 84 | 135 | 140 | 142 | 193 | 192 | 188 | 124 | 171 | 195 | 171 | 184 | 145 | 152 | 250 | 300 | 206 | 267 | 230 | 279 | |
| HGH | 239 | 167 | 24 | 23 | 28 | 53 | 103 | 38 | 37 | 76 | 65 | 58 | 44 | 56 | 130 | 149 | 98 | 57 | 54 | 36 | 3 | 23 | 29 | 20 | 16 | 39 | 40 | 30 | 5 | 24 | 132 | 143 | 138 | 146 | 142 | 161 | 163 | 157 | 105 | 127 | 125 | 127 | 179 | 178 | 174 | 110 | 156 | 180 | 156 | 169 | 138 | 145 | 271 | 285 | 227 | 252 | 215 | 300 | |
| WUH | 235 | 158 | 15 | 33 | 38 | 45 | 96 | 30 | 28 | 67 | 56 | 50 | 36 | 47 | 121 | 140 | 89 | 48 | 45 | 46 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 129 | 139 | 135 | 142 | 138 | 157 | 160 | 153 | 101 | 118 | 136 | 137 | 189 | 188 | 184 | 120 | 167 | 190 | 166 | 179 | 129 | 136 | 267 | 295 | 223 | 263 | 225 | 296 | |
| ZHY | 236 | 192 | 50 | 49 | 61 | 79 | 129 | 64 | 62 | 101 | 90 | 84 | 70 | 82 | 156 | 175 | 124 | 83 | 80 | 69 | 36 | 49 | 49 | 18 | 39 | 35 | 57 | 34 | 38 | 28 | 130 | 141 | 136 | 144 | 139 | 158 | 161 | 155 | 102 | 153 | 158 | 160 | 211 | 210 | 206 | 142 | 189 | 213 | 189 | 202 | 164 | 171 | 268 | 318 | 225 | 285 | 248 | 297 | |
| CTU | 257 | 201 | 58 | 55 | 60 | 87 | 137 | 72 | 71 | 110 | 99 | 92 | 78 | 90 | 164 | 183 | 132 | 91 | 88 | 68 | 35 | 57 | 35 | 39 | 40 | 22 | 57 | 36 | 39 | 30 | 150 | 161 | 156 | 164 | 160 | 179 | 182 | 175 | 123 | 161 | 157 | 159 | 211 | 209 | 206 | 141 | 188 | 212 | 188 | 201 | 171 | 179 | 289 | 317 | 245 | 284 | 247 | 318 | |
| XIY | 234 | 190 | 47 | 47 | 52 | 77 | 127 | 62 | 60 | 99 | 88 | 82 | 68 | 79 | 153 | 172 | 121 | 80 | 77 | 60 | 27 | 46 | 27 | 16 | 30 | 14 | 34 | 36 | 29 | 22 | 128 | 138 | 134 | 141 | 137 | 156 | 159 | 152 | 100 | 151 | 149 | 151 | 203 | 202 | 198 | 134 | 180 | 204 | 180 | 193 | 161 | 168 | 266 | 315 | 222 | 282 | 245 | 295 | |
| SZV | 238 | 166 | 23 | 22 | 27 | 52 | 102 | 37 | 36 | 75 | 64 | 57 | 43 | 55 | 129 | 148 | 97 | 56 | 53 | 35 | 2 | 22 | 28 | 19 | 5 | 15 | 38 | 39 | 29 | 23 | 131 | 142 | 137 | 145 | 141 | 160 | 163 | 156 | 104 | 126 | 124 | 126 | 178 | 177 | 173 | 109 | 155 | 179 | 155 | 168 | 137 | 144 | 270 | 290 | 226 | 257 | 220 | 299 | |
| CGO | 228 | 184 | 41 | 40 | 46 | 70 | 120 | 55 | 54 | 93 | 82 | 76 | 61 | 73 | 147 | 166 | 115 | 74 | 71 | 54 | 21 | 40 | 22 | 9 | 24 | 8 | 28 | 30 | 22 | 23 | 121 | 132 | 127 | 135 | 131 | 150 | 152 | 146 | 94 | 144 | 144 | 146 | 197 | 196 | 192 | 128 | 175 | 198 | 174 | 187 | 155 | 162 | 260 | 309 | 216 | 276 | 239 | 289 | |
| FRA | 103 | 265 | 181 | 217 | 217 | 152 | 137 | 181 | 194 | 174 | 163 | 157 | 202 | 188 | 228 | 247 | 197 | 189 | 153 | 226 | 129 | 142 | 142 | 112 | 132 | 129 | 130 | 150 | 128 | 131 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 31 | 25 | 30 | 109 | 135 | 139 | 83 | 105 | 76 | 141 | 94 | 137 | 112 | 102 | 236 | 250 | 133 | 183 | 92 | 180 | 143 | 162 | |
| LON | 114 | 268 | 184 | 220 | 220 | 155 | 140 | 184 | 197 | 177 | 166 | 160 | 205 | 191 | 231 | 250 | 200 | 192 | 156 | 229 | 140 | 153 | 153 | 123 | 143 | 139 | 141 | 161 | 138 | 142 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 42 | 35 | 41 | 112 | 129 | 132 | 75 | 97 | 82 | 150 | 99 | 129 | 105 | 95 | 239 | 253 | 144 | 193 | 102 | 172 | 135 | 173 | |
| AMS | 109 | 271 | 187 | 223 | 223 | 158 | 142 | 186 | 200 | 180 | 169 | 163 | 208 | 194 | 234 | 253 | 203 | 195 | 158 | 231 | 135 | 148 | 148 | 118 | 138 | 135 | 136 | 156 | 134 | 137 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 37 | 30 | 36 | 115 | 140 | 145 | 89 | 111 | 82 | 146 | 100 | 142 | 118 | 108 | 242 | 256 | 139 | 189 | 98 | 185 | 148 | 168 | |
| MRS | 117 | 252 | 168 | 204 | 204 | 138 | 123 | 167 | 181 | 161 | 150 | 143 | 189 | 175 | 215 | 234 | 183 | 175 | 139 | 212 | 143 | 156 | 156 | 125 | 146 | 142 | 144 | 164 | 141 | 145 | 135 | 14 | 17 | 19 | 9 | 15 | 45 | 38 | 44 | 95 | 145 | 148 | 92 | 114 | 90 | 154 | 107 | 146 | 121 | 111 | 223 | 236 | 147 | 196 | 105 | 189 | 151 | 176 | |
| MXP | 113 | 261 | 177 | 213 | 213 | 147 | 132 | 176 | 190 | 170 | 159 | 152 | 197 | 183 | 224 | 243 | 192 | 184 | 148 | 221 | 139 | 152 | 152 | 121 | 142 | 138 | 139 | 160 | 137 | 141 | 131 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 40 | 34 | 40 | 105 | 144 | 148 | 92 | 114 | 86 | 150 | 103 | 146 | 122 | 112 | 232 | 245 | 143 | 192 | 101 | 194 | 157 | 172 | |
| MAD | 132 | 267 | 183 | 219 | 219 | 154 | 138 | 182 | 196 | 176 | 165 | 159 | 204 | 190 | 230 | 249 | 198 | 190 | 154 | 227 | 158 | 170 | 171 | 140 | 161 | 157 | 158 | 179 | 156 | 160 | 150 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 59 | 53 | 59 | 111 | 161 | 164 | 107 | 129 | 105 | 169 | 122 | 161 | 137 | 126 | 238 | 252 | 162 | 211 | 120 | 209 | 172 | 191 | |
| IST | 135 | 297 | 213 | 248 | 249 | 183 | 168 | 212 | 225 | 206 | 195 | 188 | 233 | 219 | 260 | 279 | 228 | 220 | 184 | 257 | 161 | 173 | 174 | 143 | 163 | 160 | 161 | 182 | 159 | 163 | 152 | 31 | 42 | 37 | 45 | 40 | 59 | 56 | 62 | 140 | 166 | 170 | 114 | 136 | 108 | 172 | 125 | 168 | 144 | 134 | 268 | 281 | 165 | 214 | 123 | 216 | 179 | 194 | |
| HEL | 128 | 290 | 206 | 242 | 242 | 177 | 161 | 205 | 219 | 199 | 188 | 182 | 227 | 213 | 253 | 272 | 221 | 213 | 177 | 250 | 154 | 167 | 167 | 136 | 157 | 153 | 155 | 175 | 152 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 56 | 55 | 134 | 159 | 164 | 108 | 130 | 101 | 165 | 118 | 161 | 137 | 127 | 261 | 275 | 158 | 207 | 116 | 210 | 173 | 187 | |
| EUR | 134 | 296 | 212 | 248 | 248 | 182 | 167 | 211 | 225 | 205 | 194 | 187 | 232 | 218 | 259 | 278 | 227 | 219 | 183 | 256 | 102 | 115 | 115 | 84 | 105 | 101 | 102 | 123 | 100 | 104 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 62 | 55 | 139 | 165 | 169 | 113 | 135 | 107 | 171 | 124 | 167 | 143 | 133 | 267 | 280 | 164 | 213 | 122 | 215 | 178 | 193 | |
| DXB | 212 | 187 | 103 | 139 | 139 | 74 | 28 | 102 | 116 | 96 | 85 | 79 | 124 | 110 | 150 | 169 | 118 | 111 | 74 | 147 | 124 | 104 | 106 | 135 | 127 | 118 | 153 | 161 | 151 | 126 | 144 | 109 | 112 | 115 | 95 | 105 | 111 | 140 | 134 | 139 | 237 | 239 | 187 | 209 | 185 | 221 | 203 | 241 | 217 | 207 | 158 | 172 | 244 | 294 | 201 | 368 | 331 | 273 | |
| LAX | 238 | 276 | 140 | 119 | 97 | 163 | 213 | 144 | 127 | 185 | 174 | 168 | 161 | 172 | 239 | 258 | 208 | 173 | 163 | 106 | 122 | 141 | 142 | 140 | 125 | 136 | 158 | 157 | 149 | 124 | 144 | 135 | 129 | 140 | 145 | 144 | 161 | 166 | 159 | 165 | 237 | 7 | 53 | 53 | 58 | 25 | 41 | 55 | 31 | 54 | 247 | 261 | 159 | 160 | 203 | 127 | 90 | 180 | |
| SJC | 242 | 278 | 142 | 122 | 100 | 165 | 215 | 146 | 129 | 187 | 176 | 170 | 163 | 174 | 241 | 260 | 210 | 175 | 166 | 108 | 124 | 143 | 145 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 146 | 139 | 132 | 145 | 148 | 148 | 164 | 170 | 164 | 169 | 239 | 7 | 57 | 60 | 63 | 18 | 45 | 62 | 38 | 58 | 249 | 263 | 167 | 167 | 210 | 135 | 97 | 188 | |
| IAD | 186 | 330 | 193 | 173 | 151 | 216 | 215 | 198 | 181 | 239 | 228 | 222 | 214 | 226 | 293 | 312 | 261 | 227 | 217 | 159 | 176 | 194 | 196 | 193 | 179 | 189 | 211 | 211 | 203 | 178 | 197 | 83 | 75 | 89 | 92 | 92 | 107 | 114 | 108 | 113 | 187 | 53 | 57 | 22 | 7 | 74 | 24 | 54 | 29 | 19 | 301 | 314 | 129 | 129 | 172 | 97 | 59 | 150 | |
| MIA | 208 | 329 | 192 | 172 | 150 | 215 | 237 | 197 | 180 | 238 | 227 | 220 | 213 | 225 | 292 | 311 | 260 | 226 | 216 | 158 | 175 | 193 | 195 | 192 | 178 | 188 | 210 | 209 | 202 | 177 | 196 | 105 | 97 | 111 | 114 | 114 | 129 | 136 | 130 | 135 | 209 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 93 | 52 | 28 | 41 | 300 | 313 | 107 | 108 | 151 | 75 | 38 | 128 | |
| NYC | 180 | 325 | 189 | 168 | 146 | 211 | 213 | 193 | 176 | 234 | 223 | 217 | 209 | 221 | 288 | 307 | 256 | 222 | 212 | 154 | 171 | 190 | 191 | 188 | 174 | 184 | 206 | 206 | 198 | 173 | 192 | 76 | 82 | 82 | 90 | 86 | 105 | 108 | 101 | 107 | 185 | 58 | 63 | 7 | 29 | 64 | 17 | 60 | 36 | 26 | 296 | 309 | 135 | 136 | 168 | 103 | 66 | 156 | |
| SEA | 244 | 261 | 124 | 104 | 82 | 147 | 197 | 129 | 112 | 170 | 159 | 152 | 145 | 157 | 224 | 243 | 192 | 158 | 148 | 90 | 107 | 125 | 127 | 124 | 110 | 120 | 142 | 141 | 134 | 109 | 128 | 141 | 150 | 146 | 154 | 150 | 169 | 172 | 165 | 171 | 221 | 25 | 18 | 74 | 77 | 64 | 47 | 80 | 56 | 60 | 232 | 245 | 184 | 185 | 228 | 152 | 115 | 205 | |
| CHI | 197 | 307 | 171 | 151 | 129 | 194 | 230 | 175 | 158 | 216 | 206 | 199 | 192 | 203 | 270 | 289 | 239 | 204 | 195 | 137 | 153 | 172 | 174 | 171 | 156 | 167 | 189 | 188 | 180 | 155 | 175 | 94 | 99 | 100 | 107 | 103 | 122 | 125 | 118 | 124 | 203 | 41 | 45 | 24 | 93 | 17 | 47 | 96 | 72 | 13 | 278 | 292 | 200 | 201 | 186 | 168 | 131 | 221 | |
| MEX | 331 | 195 | 174 | 152 | 218 | 268 | 199 | 182 | 240 | 229 | 223 | 216 | 227 | 294 | 313 | 262 | 228 | 218 | 160 | 177 | 196 | 197 | 195 | 180 | 190 | 213 | 212 | 204 | 179 | 198 | 137 | 129 | 142 | 146 | 146 | 161 | 168 | 161 | 167 | 241 | 55 | 62 | 54 | 52 | 60 | 80 | 96 | 24 | 312 | 325 | 159 | 159 | 203 | 127 | 90 | 180 | |||
| DFW | 216 | 307 | 171 | 150 | 128 | 194 | 244 | 175 | 158 | 216 | 205 | 199 | 191 | 203 | 270 | 289 | 238 | 204 | 194 | 136 | 153 | 172 | 173 | 171 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 112 | 105 | 118 | 121 | 122 | 137 | 144 | 137 | 143 | 217 | 31 | 38 | 29 | 28 | 36 | 56 | 72 | 24 | 49 | 278 | 292 | 135 | 135 | 178 | 103 | 65 | 156 | |
| YYZ | 206 | 320 | 184 | 163 | 141 | 207 | 257 | 188 | 171 | 229 | 218 | 212 | 205 | 216 | 283 | 302 | 251 | 217 | 207 | 149 | 166 | 185 | 186 | 184 | 169 | 179 | 202 | 201 | 193 | 168 | 187 | 102 | 95 | 108 | 111 | 112 | 126 | 134 | 127 | 133 | 207 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 60 | 13 | 49 | 291 | 305 | 148 | 154 | 192 | 121 | 84 | 174 | ||
| MEL | 340 | 198 | 114 | 150 | 150 | 84 | 134 | 113 | 127 | 107 | 96 | 89 | 134 | 120 | 161 | 180 | 129 | 121 | 85 | 158 | 135 | 115 | 116 | 145 | 138 | 129 | 164 | 171 | 161 | 137 | 155 | 236 | 239 | 242 | 223 | 232 | 238 | 268 | 261 | 267 | 158 | 247 | 249 | 301 | 300 | 296 | 232 | 278 | 312 | 278 | 291 | 14 | 370 | 407 | 328 | 374 | 337 | 399 | |
| SYD | 353 | 211 | 121 | 157 | 163 | 98 | 148 | 127 | 134 | 120 | 109 | 103 | 141 | 134 | 174 | 193 | 143 | 135 | 99 | 172 | 142 | 122 | 123 | 152 | 145 | 136 | 171 | 179 | 168 | 144 | 162 | 250 | 253 | 256 | 236 | 245 | 252 | 281 | 275 | 280 | 172 | 261 | 263 | 314 | 313 | 309 | 245 | 292 | 325 | 292 | 305 | 14 | 383 | 426 | 342 | 394 | 356 | 412 | |
| SAO | 239 | 445 | 309 | 288 | 266 | 332 | 382 | 313 | 296 | 354 | 343 | 337 | 329 | 341 | 408 | 427 | 376 | 342 | 332 | 274 | 268 | 281 | 281 | 250 | 271 | 267 | 268 | 289 | 266 | 270 | 260 | 133 | 144 | 139 | 147 | 143 | 162 | 165 | 158 | 164 | 244 | 159 | 167 | 129 | 107 | 135 | 184 | 200 | 159 | 135 | 148 | 370 | 383 | 49 | 44 | 82 | 114 | 29 | |
| SCL | 288 | 436 | 300 | 280 | 257 | 323 | 373 | 304 | 287 | 345 | 334 | 328 | 321 | 337 | 405 | 424 | 373 | 339 | 329 | 271 | 282 | 301 | 303 | 300 | 285 | 295 | 318 | 317 | 315 | 290 | 309 | 183 | 193 | 189 | 196 | 192 | 211 | 214 | 207 | 213 | 294 | 160 | 167 | 129 | 108 | 136 | 185 | 201 | 159 | 135 | 154 | 407 | 426 | 49 | 93 | 33 | 70 | 20 | |
