* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (4)
Asia Pacific (17)
Europe (10)
Middle East (5)
North America (12)
Oceania (2)
South America (7)
| LOS | CAI | JNB | NBO | KHI | RGN | MNL | SGN | BKK | DAC | HAN | ISB | HKG | JKT | ALA | TYO | SEL | KUL | KTM | SIN | TPE | MXP | AMS | FRA | MRS | HEL | ARN | IST | MAD | LON | PAR | JED | FJR | DOH | DXB | RUH | IAD | ATL | CHI | MIA | LAX | NYC | MEX | DFW | SJC | SEA | YLW | YYZ | MEL | SYD | GIG | EZE | FOR | SAO | BOG | LIM | SCL | |
| LOS | 157 | 236 | 227 | 234 | 296 | 294 | 276 | 304 | 275 | 300 | 232 | 301 | 264 | 212 | 330 | 366 | 254 | 252 | 263 | 339 | 114 | 106 | 108 | 108 | 154 | 123 | 144 | 88 | 104 | 97 | 154 | 187 | 191 | 232 | 166 | 178 | 174 | 194 | 187 | 242 | 167 | 211 | 192 | 237 | 248 | 241 | 194 | 409 | 400 | 278 | 336 | 266 | 306 | 242 | 284 | 307 | |
| CAI | 157 | 229 | 194 | 147 | 242 | 240 | 232 | 239 | 217 | 249 | 162 | 236 | 213 | 165 | 284 | 306 | 203 | 209 | 204 | 306 | 45 | 59 | 56 | 46 | 101 | 80 | 89 | 64 | 62 | 57 | 72 | 142 | 291 | 169 | 89 | 133 | 145 | 146 | 160 | 189 | 128 | 179 | 162 | 194 | 192 | 196 | 142 | 300 | 298 | 238 | 271 | 216 | 251 | 206 | 216 | 259 | |
| JNB | 236 | 229 | 57 | 346 | 288 | 281 | 275 | 273 | 283 | 295 | 306 | 353 | 264 | 272 | 386 | 411 | 250 | 332 | 251 | 293 | 187 | 171 | 170 | 186 | 212 | 189 | 201 | 193 | 167 | 172 | 226 | 279 | 274 | 206 | 234 | 246 | 250 | 256 | 275 | 306 | 233 | 288 | 273 | 303 | 309 | 307 | 256 | 456 | 439 | 338 | 370 | 293 | 341 | 313 | 318 | 354 | |
| NBO | 227 | 194 | 57 | 314 | 326 | 332 | 312 | 311 | 319 | 329 | 434 | 342 | 296 | 286 | 405 | 422 | 299 | 325 | 405 | 389 | 180 | 199 | 165 | 147 | 212 | 184 | 199 | 161 | 164 | 158 | 197 | 266 | 283 | 260 | 208 | 241 | 254 | 249 | 266 | 306 | 233 | 316 | 268 | 293 | 312 | 332 | 252 | 434 | 428 | 343 | 405 | 339 | 365 | 336 | 335 | 385 | |
| KHI | 234 | 147 | 346 | 314 | 124 | 114 | 109 | 106 | 145 | 129 | 20 | 146 | 97 | 273 | 285 | 216 | 87 | 155 | 83 | 282 | 112 | 127 | 125 | 106 | 170 | 143 | 173 | 120 | 134 | 117 | 110 | 40 | 181 | 44 | 104 | 196 | 208 | 229 | 220 | 268 | 201 | 245 | 227 | 260 | 269 | 272 | 223 | 167 | 174 | 296 | 341 | 294 | 319 | 272 | 290 | 321 | |
| RGN | 296 | 242 | 288 | 326 | 124 | 84 | 69 | 64 | 85 | 91 | 138 | 78 | 54 | 293 | 107 | 133 | 46 | 115 | 41 | 96 | 196 | 199 | 201 | 180 | 220 | 228 | 230 | 200 | 194 | 187 | 232 | 121 | 212 | 125 | 243 | 264 | 293 | 250 | 289 | 206 | 275 | 261 | 255 | 204 | 198 | 226 | 288 | 123 | 133 | 386 | 423 | 354 | 381 | 351 | 346 | 402 | |
| MNL | 294 | 240 | 281 | 332 | 114 | 84 | 69 | 66 | 77 | 52 | 129 | 18 | 56 | 308 | 74 | 105 | 48 | 117 | 37 | 36 | 184 | 196 | 202 | 183 | 230 | 213 | 236 | 216 | 202 | 193 | 233 | 108 | 220 | 129 | 249 | 242 | 250 | 237 | 268 | 175 | 239 | 244 | 225 | 201 | 172 | 191 | 243 | 113 | 125 | 383 | 385 | 344 | 343 | 326 | 344 | 374 | |
| SGN | 276 | 232 | 275 | 312 | 109 | 69 | 69 | 52 | 75 | 21 | 127 | 64 | 40 | 281 | 95 | 121 | 32 | 106 | 29 | 82 | 180 | 185 | 188 | 167 | 211 | 203 | 221 | 183 | 185 | 176 | 209 | 102 | 191 | 108 | 232 | 247 | 282 | 240 | 278 | 192 | 259 | 252 | 244 | 188 | 183 | 214 | 271 | 108 | 122 | 363 | 397 | 310 | 369 | 329 | 326 | 384 | |
| BKK | 304 | 239 | 273 | 311 | 106 | 64 | 66 | 52 | 70 | 72 | 120 | 62 | 37 | 290 | 91 | 118 | 29 | 108 | 25 | 78 | 179 | 184 | 184 | 163 | 216 | 205 | 216 | 200 | 179 | 174 | 204 | 102 | 178 | 122 | 240 | 247 | 283 | 244 | 269 | 189 | 260 | 244 | 238 | 188 | 188 | 210 | 268 | 107 | 117 | 355 | 400 | 328 | 362 | 319 | 304 | 360 | |
| DAC | 275 | 217 | 283 | 319 | 145 | 85 | 77 | 75 | 70 | 94 | 158 | 101 | 60 | 295 | 132 | 140 | 52 | 90 | 47 | 254 | 164 | 161 | 193 | 187 | 223 | 213 | 228 | 189 | 157 | 160 | 222 | 111 | 190 | 106 | 235 | 260 | 272 | 276 | 298 | 235 | 254 | 286 | 257 | 278 | 281 | 258 | 271 | 161 | 145 | 364 | 364 | 304 | 354 | 295 | 350 | 352 | |
| HAN | 300 | 249 | 295 | 329 | 129 | 91 | 52 | 21 | 72 | 94 | 144 | 43 | 63 | 306 | 101 | 127 | 54 | 130 | 50 | 60 | 195 | 208 | 209 | 189 | 235 | 224 | 243 | 210 | 208 | 201 | 238 | 118 | 208 | 130 | 253 | 265 | 284 | 244 | 287 | 195 | 268 | 268 | 252 | 209 | 197 | 215 | 267 | 131 | 137 | 387 | 417 | 350 | 359 | 351 | 348 | 393 | |
| ISB | 232 | 162 | 306 | 434 | 20 | 138 | 129 | 127 | 120 | 158 | 144 | 134 | 109 | 235 | 360 | 265 | 101 | 175 | 98 | 250 | 127 | 141 | 134 | 125 | 228 | 165 | 170 | 144 | 142 | 131 | 114 | 36 | 210 | 41 | 115 | 210 | 223 | 241 | 235 | 301 | 209 | 272 | 241 | 287 | 305 | 290 | 232 | 180 | 190 | 324 | 353 | 304 | 325 | 284 | 312 | 345 | |
| HKG | 301 | 236 | 353 | 342 | 146 | 78 | 18 | 64 | 62 | 101 | 43 | 134 | 51 | 341 | 48 | 78 | 43 | 118 | 39 | 18 | 180 | 186 | 224 | 177 | 250 | 205 | 231 | 208 | 197 | 184 | 180 | 186 | 195 | 120 | 191 | 211 | 197 | 212 | 229 | 148 | 201 | 198 | 186 | 181 | 142 | 166 | 225 | 145 | 153 | 350 | 349 | 308 | 318 | 279 | 296 | 328 | |
| JKT | 264 | 213 | 264 | 296 | 97 | 54 | 56 | 40 | 37 | 60 | 63 | 109 | 51 | 268 | 80 | 107 | 19 | 97 | 14 | 68 | 163 | 172 | 175 | 152 | 200 | 188 | 208 | 168 | 169 | 161 | 203 | 87 | 173 | 95 | 223 | 239 | 271 | 228 | 267 | 178 | 244 | 238 | 228 | 177 | 172 | 200 | 258 | 96 | 106 | 350 | 394 | 336 | 356 | 327 | 318 | 371 | |
| ALA | 212 | 165 | 272 | 286 | 273 | 293 | 308 | 281 | 290 | 295 | 306 | 235 | 341 | 268 | 339 | 372 | 263 | 293 | 335 | 301 | 104 | 105 | 98 | 122 | 100 | 106 | 134 | 133 | 113 | 110 | 169 | 207 | 214 | 248 | 182 | 186 | 202 | 188 | 216 | 241 | 178 | 231 | 211 | 252 | 248 | 270 | 193 | 345 | 339 | 287 | 326 | 284 | 294 | 269 | 281 | 312 | |
| TYO | 330 | 284 | 386 | 405 | 285 | 107 | 74 | 95 | 91 | 132 | 101 | 360 | 48 | 80 | 339 | 31 | 72 | 146 | 68 | 65 | 255 | 245 | 227 | 206 | 224 | 255 | 258 | 259 | 247 | 246 | 234 | 238 | 151 | 229 | 227 | 156 | 150 | 143 | 174 | 99 | 153 | 161 | 137 | 125 | 114 | 122 | 169 | 202 | 200 | 278 | 281 | 232 | 272 | 212 | 232 | 271 | |
| SEL | 366 | 306 | 411 | 422 | 216 | 133 | 105 | 121 | 118 | 140 | 127 | 265 | 78 | 107 | 372 | 31 | 99 | 173 | 95 | 100 | 259 | 265 | 253 | 233 | 295 | 288 | 290 | 282 | 266 | 256 | 268 | 247 | 178 | 261 | 275 | 182 | 178 | 176 | 206 | 128 | 190 | 190 | 165 | 182 | 147 | 141 | 205 | 165 | 167 | 320 | 309 | 285 | 303 | 248 | 281 | 315 | |
| KUL | 254 | 203 | 250 | 299 | 87 | 46 | 48 | 32 | 29 | 52 | 54 | 101 | 43 | 19 | 263 | 72 | 99 | 85 | 6 | 60 | 154 | 168 | 165 | 145 | 198 | 178 | 199 | 161 | 162 | 155 | 179 | 73 | 168 | 123 | 215 | 232 | 270 | 222 | 262 | 170 | 243 | 239 | 226 | 169 | 162 | 230 | 252 | 89 | 98 | 349 | 385 | 326 | 354 | 322 | 315 | 358 | |
| KTM | 252 | 209 | 332 | 325 | 155 | 115 | 117 | 106 | 108 | 90 | 130 | 175 | 118 | 97 | 293 | 146 | 173 | 85 | 80 | 140 | 141 | 171 | 196 | 223 | 210 | 206 | 226 | 203 | 174 | 165 | 250 | 131 | 218 | 69 | 246 | 259 | 324 | 267 | 283 | 245 | 282 | 284 | 290 | 271 | 316 | 281 | 291 | 162 | 163 | 336 | 353 | 325 | 369 | 321 | 378 | 335 | |
| SIN | 263 | 204 | 251 | 405 | 83 | 41 | 37 | 29 | 25 | 47 | 50 | 98 | 39 | 14 | 335 | 68 | 95 | 6 | 80 | 55 | 147 | 164 | 163 | 140 | 194 | 178 | 194 | 175 | 158 | 176 | 142 | 155 | 85 | 83 | 249 | 224 | 229 | 227 | 246 | 166 | 221 | 217 | 214 | 165 | 188 | 188 | 245 | 84 | 94 | 341 | 375 | 304 | 339 | 305 | 290 | 344 | |
| TPE | 339 | 306 | 293 | 389 | 282 | 96 | 36 | 82 | 78 | 254 | 60 | 250 | 18 | 68 | 301 | 65 | 100 | 60 | 140 | 55 | 257 | 272 | 217 | 192 | 246 | 259 | 249 | 262 | 249 | 269 | 214 | 142 | 143 | 140 | 269 | 237 | 219 | 206 | 232 | 163 | 210 | 186 | 188 | 198 | 157 | 184 | 219 | 197 | 195 | 309 | 340 | 270 | 324 | 263 | 276 | 290 | |
| MXP | 114 | 45 | 187 | 180 | 112 | 196 | 184 | 180 | 179 | 164 | 195 | 127 | 180 | 163 | 104 | 255 | 259 | 154 | 141 | 147 | 257 | 18 | 10 | 7 | 42 | 32 | 42 | 21 | 23 | 19 | 63 | 88 | 243 | 113 | 68 | 97 | 109 | 107 | 122 | 151 | 88 | 142 | 126 | 154 | 153 | 165 | 103 | 286 | 269 | 202 | 239 | 179 | 213 | 167 | 188 | 212 | |
| AMS | 106 | 59 | 171 | 199 | 127 | 199 | 196 | 185 | 184 | 161 | 208 | 141 | 186 | 172 | 105 | 245 | 265 | 168 | 171 | 164 | 272 | 18 | 8 | 20 | 41 | 17 | 40 | 27 | 7 | 9 | 72 | 112 | 119 | 134 | 84 | 86 | 103 | 93 | 114 | 156 | 77 | 132 | 116 | 141 | 152 | 167 | 87 | 287 | 278 | 184 | 223 | 155 | 199 | 167 | 168 | 207 | |
| FRA | 108 | 56 | 170 | 165 | 125 | 201 | 202 | 188 | 184 | 193 | 209 | 134 | 224 | 175 | 98 | 227 | 253 | 165 | 196 | 163 | 217 | 10 | 8 | 21 | 37 | 24 | 33 | 30 | 16 | 10 | 66 | 100 | 100 | 114 | 76 | 86 | 104 | 99 | 116 | 138 | 83 | 140 | 119 | 145 | 161 | 182 | 93 | 264 | 266 | 189 | 227 | 165 | 213 | 159 | 180 | 207 | |
| MRS | 108 | 46 | 186 | 147 | 106 | 180 | 183 | 167 | 163 | 187 | 189 | 125 | 177 | 152 | 122 | 206 | 233 | 145 | 223 | 140 | 192 | 7 | 20 | 21 | 49 | 38 | 52 | 14 | 17 | 11 | 65 | 97 | 164 | 113 | 86 | 105 | 107 | 103 | 122 | 157 | 84 | 141 | 123 | 165 | 180 | 183 | 98 | 277 | 265 | 193 | 239 | 175 | 228 | 155 | 188 | 213 | |
| HEL | 154 | 101 | 212 | 212 | 170 | 220 | 230 | 211 | 216 | 223 | 235 | 228 | 250 | 200 | 100 | 224 | 295 | 198 | 210 | 194 | 246 | 42 | 41 | 37 | 49 | 21 | 64 | 64 | 41 | 42 | 95 | 145 | 145 | 154 | 111 | 114 | 133 | 122 | 135 | 170 | 113 | 167 | 147 | 174 | 194 | 192 | 132 | 308 | 309 | 215 | 245 | 156 | 218 | 178 | 204 | 248 | |
| ARN | 123 | 80 | 189 | 184 | 143 | 228 | 213 | 203 | 205 | 213 | 224 | 165 | 205 | 188 | 106 | 255 | 288 | 178 | 206 | 178 | 259 | 32 | 17 | 24 | 38 | 21 | 57 | 40 | 26 | 29 | 103 | 120 | 267 | 148 | 116 | 100 | 120 | 107 | 130 | 150 | 94 | 147 | 133 | 166 | 157 | 161 | 110 | 308 | 292 | 203 | 244 | 192 | 222 | 169 | 192 | 221 | |
| IST | 144 | 89 | 201 | 199 | 173 | 230 | 236 | 221 | 216 | 228 | 243 | 170 | 231 | 208 | 134 | 258 | 290 | 199 | 226 | 194 | 249 | 42 | 40 | 33 | 52 | 64 | 57 | 63 | 48 | 42 | 98 | 150 | 138 | 165 | 112 | 117 | 137 | 134 | 146 | 171 | 116 | 172 | 153 | 178 | 206 | 207 | 129 | 314 | 306 | 229 | 249 | 195 | 244 | 180 | 205 | 235 | |
| MAD | 88 | 64 | 193 | 161 | 120 | 200 | 216 | 183 | 200 | 189 | 210 | 144 | 208 | 168 | 133 | 259 | 282 | 161 | 203 | 175 | 262 | 21 | 27 | 30 | 14 | 64 | 40 | 63 | 29 | 22 | 64 | 121 | 177 | 132 | 90 | 101 | 113 | 117 | 127 | 168 | 93 | 141 | 129 | 148 | 190 | 175 | 103 | 304 | 282 | 206 | 241 | 152 | 222 | 177 | 195 | 215 | |
| LON | 104 | 62 | 167 | 164 | 134 | 194 | 202 | 185 | 179 | 157 | 208 | 142 | 197 | 169 | 113 | 247 | 266 | 162 | 174 | 158 | 249 | 23 | 7 | 16 | 17 | 41 | 26 | 48 | 29 | 7 | 73 | 117 | 111 | 114 | 80 | 77 | 91 | 86 | 103 | 142 | 71 | 132 | 111 | 137 | 159 | 164 | 82 | 284 | 270 | 176 | 217 | 148 | 199 | 136 | 176 | 199 | |
| PAR | 97 | 57 | 172 | 158 | 117 | 187 | 193 | 176 | 174 | 160 | 201 | 131 | 184 | 161 | 110 | 246 | 256 | 155 | 165 | 176 | 269 | 19 | 9 | 10 | 11 | 42 | 29 | 42 | 22 | 7 | 71 | 108 | 177 | 123 | 71 | 81 | 96 | 93 | 109 | 147 | 74 | 129 | 113 | 133 | 159 | 168 | 93 | 269 | 271 | 180 | 224 | 175 | 206 | 161 | 179 | 209 | |
| JED | 154 | 72 | 226 | 197 | 110 | 232 | 233 | 209 | 204 | 222 | 238 | 114 | 180 | 203 | 169 | 234 | 268 | 179 | 250 | 142 | 214 | 63 | 72 | 66 | 65 | 95 | 103 | 98 | 64 | 73 | 71 | 92 | 291 | 57 | 15 | 154 | 166 | 162 | 183 | 228 | 142 | 184 | 188 | 195 | 238 | 225 | 154 | 236 | 234 | 246 | 279 | 222 | 251 | 210 | 232 | 258 | |
| FJR | 187 | 142 | 279 | 266 | 40 | 121 | 108 | 102 | 102 | 111 | 118 | 36 | 186 | 87 | 207 | 238 | 247 | 73 | 131 | 155 | 142 | 88 | 112 | 100 | 97 | 145 | 120 | 150 | 121 | 117 | 108 | 92 | 176 | 3 | 106 | 182 | 208 | 207 | 211 | 255 | 181 | 241 | 210 | 259 | 281 | 254 | 202 | 161 | 177 | 293 | 316 | 239 | 299 | 262 | 266 | 312 | |
| DOH | 191 | 291 | 274 | 283 | 181 | 212 | 220 | 191 | 178 | 190 | 208 | 210 | 195 | 173 | 214 | 151 | 178 | 168 | 218 | 85 | 143 | 243 | 119 | 100 | 164 | 145 | 267 | 138 | 177 | 111 | 177 | 291 | 176 | 103 | 223 | 187 | 260 | 264 | 265 | 260 | 236 | 275 | 260 | 241 | 273 | 274 | 230 | 250 | 255 | 355 | 366 | 328 | 358 | 314 | 317 | 350 | |
| DXB | 232 | 169 | 206 | 260 | 44 | 125 | 129 | 108 | 122 | 106 | 130 | 41 | 120 | 95 | 248 | 229 | 261 | 123 | 69 | 83 | 140 | 113 | 134 | 114 | 113 | 154 | 148 | 165 | 132 | 114 | 123 | 57 | 3 | 103 | 49 | 203 | 223 | 206 | 244 | 261 | 195 | 272 | 249 | 277 | 262 | 263 | 216 | 162 | 174 | 315 | 325 | 263 | 297 | 304 | 266 | 326 | |
| RUH | 166 | 89 | 234 | 208 | 104 | 243 | 249 | 232 | 240 | 235 | 253 | 115 | 191 | 223 | 182 | 227 | 275 | 215 | 246 | 249 | 269 | 68 | 84 | 76 | 86 | 111 | 116 | 112 | 90 | 80 | 71 | 15 | 106 | 223 | 49 | 152 | 171 | 168 | 181 | 221 | 149 | 200 | 186 | 210 | 235 | 237 | 162 | 256 | 274 | 257 | 286 | 239 | 268 | 218 | 247 | 273 | |
| IAD | 178 | 133 | 246 | 241 | 196 | 264 | 242 | 247 | 247 | 260 | 265 | 210 | 211 | 239 | 186 | 156 | 182 | 232 | 259 | 224 | 237 | 97 | 86 | 86 | 105 | 114 | 100 | 117 | 101 | 77 | 81 | 154 | 182 | 187 | 203 | 152 | 17 | 24 | 28 | 54 | 6 | 50 | 34 | 61 | 84 | 89 | 19 | 222 | 211 | 172 | 145 | 101 | 129 | 74 | 98 | 124 | |
| ATL | 174 | 145 | 250 | 254 | 208 | 293 | 250 | 282 | 283 | 272 | 284 | 223 | 197 | 271 | 202 | 150 | 178 | 270 | 324 | 229 | 219 | 109 | 103 | 104 | 107 | 133 | 120 | 137 | 113 | 91 | 96 | 166 | 208 | 260 | 223 | 171 | 17 | 15 | 13 | 80 | 20 | 34 | 16 | 59 | 110 | 124 | 34 | 204 | 196 | 118 | 148 | 78 | 122 | 65 | 89 | 109 | |
| CHI | 194 | 146 | 256 | 249 | 229 | 250 | 237 | 240 | 244 | 276 | 244 | 241 | 212 | 228 | 188 | 143 | 176 | 222 | 267 | 227 | 206 | 107 | 93 | 99 | 103 | 122 | 107 | 134 | 117 | 86 | 93 | 162 | 207 | 264 | 206 | 168 | 24 | 15 | 31 | 60 | 17 | 45 | 23 | 49 | 73 | 49 | 19 | 273 | 258 | 126 | 162 | 95 | 135 | 89 | 107 | 125 | |
| MIA | 187 | 160 | 275 | 266 | 220 | 289 | 268 | 278 | 269 | 298 | 287 | 235 | 229 | 267 | 216 | 174 | 206 | 262 | 283 | 246 | 232 | 122 | 114 | 116 | 122 | 135 | 130 | 146 | 127 | 103 | 109 | 183 | 211 | 265 | 244 | 181 | 28 | 13 | 31 | 77 | 33 | 49 | 32 | 71 | 111 | 125 | 48 | 223 | 210 | 109 | 121 | 72 | 109 | 55 | 70 | 99 | |
| LAX | 242 | 189 | 306 | 306 | 268 | 206 | 175 | 192 | 189 | 235 | 195 | 301 | 148 | 178 | 241 | 99 | 128 | 170 | 245 | 166 | 163 | 151 | 156 | 138 | 157 | 170 | 150 | 171 | 168 | 142 | 147 | 228 | 255 | 260 | 261 | 221 | 54 | 80 | 60 | 77 | 71 | 90 | 59 | 10 | 32 | 44 | 66 | 253 | 248 | 178 | 177 | 144 | 172 | 123 | 132 | 191 | |
| NYC | 167 | 128 | 233 | 233 | 201 | 275 | 239 | 259 | 260 | 254 | 268 | 209 | 201 | 244 | 178 | 153 | 190 | 243 | 282 | 221 | 210 | 88 | 77 | 83 | 84 | 113 | 94 | 116 | 93 | 71 | 74 | 142 | 181 | 236 | 195 | 149 | 6 | 20 | 17 | 33 | 71 | 56 | 40 | 65 | 91 | 94 | 17 | 256 | 253 | 106 | 146 | 86 | 126 | 74 | 97 | 127 | |
| MEX | 211 | 179 | 288 | 316 | 245 | 261 | 244 | 252 | 244 | 286 | 268 | 272 | 198 | 238 | 231 | 161 | 190 | 239 | 284 | 217 | 186 | 142 | 132 | 140 | 141 | 167 | 147 | 172 | 141 | 132 | 129 | 184 | 241 | 275 | 272 | 200 | 50 | 34 | 45 | 49 | 90 | 56 | 21 | 63 | 75 | 75 | 59 | 216 | 198 | 154 | 177 | 134 | 166 | 106 | 121 | 117 | |
| DFW | 192 | 162 | 273 | 268 | 227 | 255 | 225 | 244 | 238 | 257 | 252 | 241 | 186 | 228 | 211 | 137 | 165 | 226 | 290 | 214 | 188 | 126 | 116 | 119 | 123 | 147 | 133 | 153 | 129 | 111 | 113 | 188 | 210 | 260 | 249 | 186 | 34 | 16 | 23 | 32 | 59 | 40 | 21 | 42 | 63 | 60 | 32 | 193 | 182 | 132 | 161 | 95 | 140 | 84 | 96 | 133 | |
| SJC | 237 | 194 | 303 | 293 | 260 | 204 | 201 | 188 | 188 | 278 | 209 | 287 | 181 | 177 | 252 | 125 | 182 | 169 | 271 | 165 | 198 | 154 | 141 | 145 | 165 | 174 | 166 | 178 | 148 | 137 | 133 | 195 | 259 | 241 | 277 | 210 | 61 | 59 | 49 | 71 | 10 | 65 | 63 | 42 | 23 | 30 | 61 | 170 | 158 | 174 | 179 | 136 | 181 | 129 | 126 | 174 | |
| SEA | 248 | 192 | 309 | 312 | 269 | 198 | 172 | 183 | 188 | 281 | 197 | 305 | 142 | 172 | 248 | 114 | 147 | 162 | 316 | 188 | 157 | 153 | 152 | 161 | 180 | 194 | 157 | 206 | 190 | 159 | 159 | 238 | 281 | 273 | 262 | 235 | 84 | 110 | 73 | 111 | 32 | 91 | 75 | 63 | 23 | 12 | 61 | 194 | 180 | 182 | 228 | 178 | 213 | 149 | 159 | 197 | |
| YLW | 241 | 196 | 307 | 332 | 272 | 226 | 191 | 214 | 210 | 258 | 215 | 290 | 166 | 200 | 270 | 122 | 141 | 230 | 281 | 188 | 184 | 165 | 167 | 182 | 183 | 192 | 161 | 207 | 175 | 164 | 168 | 225 | 254 | 274 | 263 | 237 | 89 | 124 | 49 | 125 | 44 | 94 | 75 | 60 | 30 | 12 | 59 | 186 | 175 | 176 | 204 | 141 | 177 | 132 | 150 | 185 | |
| YYZ | 194 | 142 | 256 | 252 | 223 | 288 | 243 | 271 | 268 | 271 | 267 | 232 | 225 | 258 | 193 | 169 | 205 | 252 | 291 | 245 | 219 | 103 | 87 | 93 | 98 | 132 | 110 | 129 | 103 | 82 | 93 | 154 | 202 | 230 | 216 | 162 | 19 | 34 | 19 | 48 | 66 | 17 | 59 | 32 | 61 | 61 | 59 | 275 | 277 | 120 | 156 | 92 | 133 | 99 | 104 | 145 | |
| MEL | 409 | 300 | 456 | 434 | 167 | 123 | 113 | 108 | 107 | 161 | 131 | 180 | 145 | 96 | 345 | 202 | 165 | 89 | 162 | 84 | 197 | 286 | 287 | 264 | 277 | 308 | 308 | 314 | 304 | 284 | 269 | 236 | 161 | 250 | 162 | 256 | 222 | 204 | 273 | 223 | 253 | 256 | 216 | 193 | 170 | 194 | 186 | 275 | 11 | 343 | 316 | 313 | 372 | 267 | 329 | 312 | |
| SYD | 400 | 298 | 439 | 428 | 174 | 133 | 125 | 122 | 117 | 145 | 137 | 190 | 153 | 106 | 339 | 200 | 167 | 98 | 163 | 94 | 195 | 269 | 278 | 266 | 265 | 309 | 292 | 306 | 282 | 270 | 271 | 234 | 177 | 255 | 174 | 274 | 211 | 196 | 258 | 210 | 248 | 253 | 198 | 182 | 158 | 180 | 175 | 277 | 11 | 345 | 303 | 301 | 361 | 252 | 319 | 300 | |
| GIG | 278 | 238 | 338 | 343 | 296 | 386 | 383 | 363 | 355 | 364 | 387 | 324 | 350 | 350 | 287 | 278 | 320 | 349 | 336 | 341 | 309 | 202 | 184 | 189 | 193 | 215 | 203 | 229 | 206 | 176 | 180 | 246 | 293 | 355 | 315 | 257 | 172 | 118 | 126 | 109 | 178 | 106 | 154 | 132 | 174 | 182 | 176 | 120 | 343 | 345 | 41 | 55 | 14 | 158 | 89 | 136 | |
| EZE | 336 | 271 | 370 | 405 | 341 | 423 | 385 | 397 | 400 | 364 | 417 | 353 | 349 | 394 | 326 | 281 | 309 | 385 | 353 | 375 | 340 | 239 | 223 | 227 | 239 | 245 | 244 | 249 | 241 | 217 | 224 | 279 | 316 | 366 | 325 | 286 | 145 | 148 | 162 | 121 | 177 | 146 | 177 | 161 | 179 | 228 | 204 | 156 | 316 | 303 | 41 | 68 | 28 | 100 | 51 | 144 | |
| FOR | 266 | 216 | 293 | 339 | 294 | 354 | 344 | 310 | 328 | 304 | 350 | 304 | 308 | 336 | 284 | 232 | 285 | 326 | 325 | 304 | 270 | 179 | 155 | 165 | 175 | 156 | 192 | 195 | 152 | 148 | 175 | 222 | 239 | 328 | 263 | 239 | 101 | 78 | 95 | 72 | 144 | 86 | 134 | 95 | 136 | 178 | 141 | 92 | 313 | 301 | 55 | 68 | 42 | 92 | 118 | 87 | |
| SAO | 306 | 251 | 341 | 365 | 319 | 381 | 343 | 369 | 362 | 354 | 359 | 325 | 318 | 356 | 294 | 272 | 303 | 354 | 369 | 339 | 324 | 213 | 199 | 213 | 228 | 218 | 222 | 244 | 222 | 199 | 206 | 251 | 299 | 358 | 297 | 268 | 129 | 122 | 135 | 109 | 172 | 126 | 166 | 140 | 181 | 213 | 177 | 133 | 372 | 361 | 14 | 28 | 42 | 116 | 77 | 78 | |
| BOG | 242 | 206 | 313 | 336 | 272 | 351 | 326 | 329 | 319 | 295 | 351 | 284 | 279 | 327 | 269 | 212 | 248 | 322 | 321 | 305 | 263 | 167 | 167 | 159 | 155 | 178 | 169 | 180 | 177 | 136 | 161 | 210 | 262 | 314 | 304 | 218 | 74 | 65 | 89 | 55 | 123 | 74 | 106 | 84 | 129 | 149 | 132 | 99 | 267 | 252 | 158 | 100 | 92 | 116 | 52 | 111 | |
| LIM | 284 | 216 | 318 | 335 | 290 | 346 | 344 | 326 | 304 | 350 | 348 | 312 | 296 | 318 | 281 | 232 | 281 | 315 | 378 | 290 | 276 | 188 | 168 | 180 | 188 | 204 | 192 | 205 | 195 | 176 | 179 | 232 | 266 | 317 | 266 | 247 | 98 | 89 | 107 | 70 | 132 | 97 | 121 | 96 | 126 | 159 | 150 | 104 | 329 | 319 | 89 | 51 | 118 | 77 | 52 | 30 | |
| SCL | 307 | 259 | 354 | 385 | 321 | 402 | 374 | 384 | 360 | 352 | 393 | 345 | 328 | 371 | 312 | 271 | 315 | 358 | 335 | 344 | 290 | 212 | 207 | 207 | 213 | 248 | 221 | 235 | 215 | 199 | 209 | 258 | 312 | 350 | 326 | 273 | 124 | 109 | 125 | 99 | 191 | 127 | 117 | 133 | 174 | 197 | 185 | 145 | 312 | 300 | 136 | 144 | 87 | 78 | 111 | 30 |



























