<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 12, 2026 at 3:26 am by All in One SEO v4.6.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.zenlayer.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zenlayer</title>
		<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn]]></link>
		<description><![CDATA[Zenlayer]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:42:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.zenlayer.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%91%a8%e4%b8%93%e8%ae%bf%ef%bd%9c%e4%bb%a5%e8%b6%85%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e4%ba%91%e9%a9%b1%e5%8a%a8-ai-%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e6%8e%a8%e7%90%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%91%a8%e4%b8%93%e8%ae%bf%ef%bd%9c%e4%bb%a5%e8%b6%85%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e4%ba%91%e9%a9%b1%e5%8a%a8-ai-%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e6%8e%a8%e7%90%86/]]></link>
			<title>新加坡科技周专访｜以超连接云驱动 AI 分布式推理革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/]]></link>
			<title>Distributed Cloud for AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 03:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/fortune-500-industrial-tech-services-leader-transforms-cross-border-networking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/fortune-500-industrial-tech-services-leader-transforms-cross-border-networking/]]></link>
			<title>Zenlayer 赋能世界 500 强工业科技领军企业升级全球网络</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/how-to-simplify-global-inference-deployment-with-a-single-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/how-to-simplify-global-inference-deployment-with-a-single-platform/]]></link>
			<title>Zenlayer 分布式推理平台：推理的全球规模化部署如何一站搞定？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/which-cities-are-doing-digital-infrastructure-right/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/which-cities-are-doing-digital-infrastructure-right/]]></link>
			<title>回顾东南亚热门数字基建枢纽：这些城市做对了什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-%e9%97%aa%e8%80%80-gtc-2025-%e5%85%a8%e7%90%83%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e5%85%a8%e7%90%83%e4%ba%92%e8%81%94%ef%bc%8c%e6%99%ba%e9%a9%ad%e5%87%ba%e6%b5%b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-%e9%97%aa%e8%80%80-gtc-2025-%e5%85%a8%e7%90%83%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e5%85%a8%e7%90%83%e4%ba%92%e8%81%94%ef%bc%8c%e6%99%ba%e9%a9%ad%e5%87%ba%e6%b5%b7/]]></link>
			<title>Zenlayer 闪耀 GTC 2025 全球流量大会：全球互联，智驭出海</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/blog-johor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/blog-johor/]]></link>
			<title>柔佛成东南亚数据中心新晋宝地，中国企业如何借力柔新特区实现出海高效部署？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-unveils-ai-gateway-to-enable-one-stop-low-latency-global-ai-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-unveils-ai-gateway-to-enable-one-stop-low-latency-global-ai-access/]]></link>
			<title>Zenlayer 发布 AI 网关产品，一站式实现全球 AI 模型超低延迟访问</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%9a%84%e8%be%b9%e7%bc%98%e5%8a%a8%e5%8a%9b%ef%bc%9azenlayer%e5%86%8d%e5%85%a5%e9%80%89%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%be%b9%e7%bc%98%e8%ae%a1%e7%ae%97%e4%bc%81%e4%b8%9a20%e5%bc%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/ai%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%9a%84%e8%be%b9%e7%bc%98%e5%8a%a8%e5%8a%9b%ef%bc%9azenlayer%e5%86%8d%e5%85%a5%e9%80%89%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%be%b9%e7%bc%98%e8%ae%a1%e7%ae%97%e4%bc%81%e4%b8%9a20%e5%bc%ba/]]></link>
			<title>AI 时代的边缘动力：Zenlayer 再入选“中国边缘计算企业 20 强”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/global-saas-cybersecurity-pioneer-expands-with-zenlayer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/global-saas-cybersecurity-pioneer-expands-with-zenlayer/]]></link>
			<title>Zenlayer 赋能全球 SaaS 网安先锋顺利进军中东市场</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/why-a-robust-network-fabric-is-critical-for-ai-workloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/why-a-robust-network-fabric-is-critical-for-ai-workloads/]]></link>
			<title>从 ChatGPT 到 DeepSeek，看 AI 新范式下的网络革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/console-connect-and-zenlayer-announce-strategic-collaboration-to-extend-connected-global-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/console-connect-and-zenlayer-announce-strategic-collaboration-to-extend-connected-global-ecosystem/]]></link>
			<title>Zenlayer 与 Console Connect 达成战略合作，共同拓展全球互联生态</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-at-peering-asia-7-0-charting-the-future-of-asia-pacific-connectivity-with-ai-fabiric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-at-peering-asia-7-0-charting-the-future-of-asia-pacific-connectivity-with-ai-fabiric/]]></link>
			<title>Zenlayer 出席 Peering Asia 7.0，以 AI 网络共绘亚太互联蓝图</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/heat-exchange-manufacturing-leader-migrates-erp-server-within-7-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/heat-exchange-manufacturing-leader-migrates-erp-server-within-7-days/]]></link>
			<title>一站式运营升级，Zenlayer 重塑全球换热系统供应商 ERP 访问体验</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/hawaii-based-healthcare-administrator-modernizes-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/hawaii-based-healthcare-administrator-modernizes-operations/]]></link>
			<title>突破地理限制：夏威夷医疗健康服务商借力跨洋专线提升本地就医体验</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-at-fortinet-partner-sync-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-at-fortinet-partner-sync-2025/]]></link>
			<title>聚力 AI・共筑安全：Zenlayer 亮相 Fortinet Partner Sync 2025 北亚峰会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-at-2025-aspara-boosting-global-efficient-token-circulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-at-2025-aspara-boosting-global-efficient-token-circulation/]]></link>
			<title>Zenlayer 亮相 2025 云栖大会，加速 Token 全球高效流转</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/see-how-zenlayer-provides-a-smooth-live-streaming-experience-for-top-sports-broadcasters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/see-how-zenlayer-provides-a-smooth-live-streaming-experience-for-top-sports-broadcasters/]]></link>
			<title>盗链锐减、卡顿归零：看 Zenlayer 如何为顶级体育转播商提供丝滑直播体验</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-equinix-dca-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-equinix-dca-panel/]]></link>
			<title>DCA 圆桌回顾｜AI 应用大爆发，AIDC 生态如何协同升级？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/world-leading-agtech-firm-boosts-research-and-collaboration-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/world-leading-agtech-firm-boosts-research-and-collaboration-efficiency/]]></link>
			<title>攻克实验室协同瓶颈：Zenlayer 携手全球顶尖农企提升研发效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/scaling-enterprise-and-ai-workloads-efficiently-how-zenlayer-and-digital-realty-simplify-global-deployment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/scaling-enterprise-and-ai-workloads-efficiently-how-zenlayer-and-digital-realty-simplify-global-deployment/]]></link>
			<title>Zenlayer 对话 Digital Realty ：AI 时代，如何升级全球数字基建？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-equinix-global-partner-of-the-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-equinix-global-partner-of-the-year/]]></link>
			<title>Zenlayer 荣膺 Equinix 2024 年度全球合作伙伴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-to-alibaba-clouds-first-batch-cloud-network-certified-partners-co-creating-robust-cloud-networking-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-to-alibaba-clouds-first-batch-cloud-network-certified-partners-co-creating-robust-cloud-networking-solutions/]]></link>
			<title>Zenlayer 荣膺阿里云首批云网络产品能力认证伙伴，联合打造硬核云连接方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e6%8e%a8%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%8c%e5%8a%a0%e9%80%9f-ai-%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%85%a8%e7%90%83%e8%90%bd%e5%9c%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e6%8e%a8%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%8c%e5%8a%a0%e9%80%9f-ai-%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%85%a8%e7%90%83%e8%90%bd%e5%9c%b0/]]></link>
			<title>Zenlayer 推出分布式推理平台，加速 AI 创新全球落地</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-fortinet-accelerate-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-fortinet-accelerate-25/]]></link>
			<title>Zenlayer @Fortinet Accelerate 25：破解出海安全焦虑，打造 SASE 全球化智能组网</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/aws-summit-china%ef%bd%9czenlayer-unveils-global-deployment-solution-for-ai-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/aws-summit-china%ef%bd%9czenlayer-unveils-global-deployment-solution-for-ai-models/]]></link>
			<title>亚马逊云科技中国峰会｜Zenlayer 推出 AI 模型全球调用解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-digital-realty-apac-partner-of-the-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-digital-realty-apac-partner-of-the-year/]]></link>
			<title>Zenlayer 荣获 Digital Realty 亚太区 2024 年度最佳合作伙伴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/live-from-aws-china-summit-how-distributed-networks-accelerate-ai-agent-deployment-at-scale-with-zenlayer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/live-from-aws-china-summit-how-distributed-networks-accelerate-ai-agent-deployment-at-scale-with-zenlayer/]]></link>
			<title>亚马逊云科技中国峰会现场实录｜分布式网络如何加速 AI Agent 规模化落地？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/batic-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/batic-2025/]]></link>
			<title>BATIC 2025 圆满收官，Zenlayer 加速布局亚太 AI 互联</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 01:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/deliver-high-performance-sase-access-with-a-faster-more-predictable-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/deliver-high-performance-sase-access-with-a-faster-more-predictable-network/]]></link>
			<title>破解 SASE 服务痛点：Zenlayer 如何以高性能 IP 网络筑牢全球服务底座？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/mwc-25-panel%ef%bd%9cdigital-infrastructure-has-become-the-strategic-field-in-the-ai-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/mwc-25-panel%ef%bd%9cdigital-infrastructure-has-become-the-strategic-field-in-the-ai-era/]]></link>
			<title>MWC 25 圆桌论坛｜数字基础设施已成 AI 时代的隐形战场</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-ai-gateway-explained-powering-large-models-and-accelerating-smart-application-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-ai-gateway-explained-powering-large-models-and-accelerating-smart-application-development/]]></link>
			<title>Zenlayer AI 网关详解｜一网畅连大模型，加速智能应用开发</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/tackling-ai-security-threats-zenlayer-and-palo-alto-networks-join-forces-to-reinvent-secure-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/tackling-ai-security-threats-zenlayer-and-palo-alto-networks-join-forces-to-reinvent-secure-access/]]></link>
			<title>化解 AI 泄密风险，Zenlayer 携手 Palo Alto 重塑安全访问解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-ai-gateway-is-now-live-on-the-dify-marketplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-ai-gateway-is-now-live-on-the-dify-marketplace/]]></link>
			<title>Zenlayer AI Gateway 登陆 Dify 市场，轻装上阵搭建 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/network-next-cuts-multiplayer-latency-by-up-to-80-with-zenlayer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/network-next-cuts-multiplayer-latency-by-up-to-80-with-zenlayer/]]></link>
			<title>《开球！Rematch》全球爆火背后：Zenlayer 助力 Network Next 降低延迟高达 80%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-digital-realty-apac-partner-of-the-year-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-digital-realty-apac-partner-of-the-year-2025/]]></link>
			<title>Zenlayer 荣膺 Digital Realty 亚太区 2025 年度合作伙伴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-enters-into-a-strategic-partnership-with-yovole-international/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-enters-into-a-strategic-partnership-with-yovole-international/]]></link>
			<title>Zenlayer 与 AIDC 服务提供商 Yovole International 达成战略合作，升级亚太 AI 数字基建</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/leverage-digital-infrastructure-a-guide-to-efficient-global-expansion-for-enterprises-in-the-ai-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/leverage-digital-infrastructure-a-guide-to-efficient-global-expansion-for-enterprises-in-the-ai-ag/]]></link>
			<title>AiCon 圆桌精华｜把握数字基建，AI 时代企业如何出海更高效？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/solving-slow-transfers-and-high-multi-cloud-costs-zenlayer-empowers-industrial-ai-startups-by-breaking-cross-regional-data-barriers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/solving-slow-transfers-and-high-multi-cloud-costs-zenlayer-empowers-industrial-ai-startups-by-breaking-cross-regional-data-barriers/]]></link>
			<title>跨区传输慢、多云互联贵？Zenlayer 打破工业人工智能企业的跨区数据壁垒</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-equinix-2025-global-partner-of-the-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-named-equinix-2025-global-partner-of-the-year/]]></link>
			<title>Zenlayer 获评 Equinix 2025 年度全球合作伙伴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-showcases-security-solution-for-global-expansion-at-aiot-expo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-showcases-security-solution-for-global-expansion-at-aiot-expo/]]></link>
			<title>全球安防，毫秒响应：Zenlayer 携安防出海解决方案亮相国际物联网展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/2026-giot-recap-ensuring-high-availability-for-global-ai-security-deployments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/2026-giot-recap-ensuring-high-availability-for-global-ai-security-deployments/]]></link>
			<title>2026 GIoT｜海量 AI 调用 + 实时视频分析，AI 安防出海如何稳稳不掉线？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-equinix-dca2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-equinix-dca2025/]]></link>
			<title>Zenlayer &#038; Equinix @DCA｜企业全球出海，如何一站式搞定混合云部署？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/china-ai-agent-conference-recap-enterprise-agents-from-demo-to-production-identifying-the-real-gaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/china-ai-agent-conference-recap-enterprise-agents-from-demo-to-production-identifying-the-real-gaps/]]></link>
			<title>中国 AI 智能体大会演讲回顾｜企业 Agent 从 Demo 走向生产，真正缺的是什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/global-aiot-platform-improves-ai-response-speeds-by-more-than-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/global-aiot-platform-improves-ai-response-speeds-by-more-than-20/]]></link>
			<title>设备越来越聪明，交互体验却跟不上：看全球 AIoT 平台如何让 AI 响应提速 20%？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-gateway-reduces-ai-access-costs-by-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-gateway-reduces-ai-access-costs-by-80/]]></link>
			<title>给机器人灵活接入“超级大脑”：Zenlayer AI 网关帮助具身智能企业实现模型接入成本降低 80%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/mwc-shanghai-panel-recap-zenlayer-x-digital-realty-exploring-next-generation-ai-infrastructure-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/mwc-shanghai-panel-recap-zenlayer-x-digital-realty-exploring-next-generation-ai-infrastructure-solutions/]]></link>
			<title>MWC Shanghai 圆桌回顾｜Zenlayer x Digital Realty 探索新一代 AI 基础设施解法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/waic-2026-distributed-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/waic-2026-distributed-ai/]]></link>
			<title>WAIC 2026 回顾｜AI 迈向规模化生产，分布式架构成为新常态</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-has-been-nominated-for-asia-pacific-connectivity-provider-of-the-year-at-the-global-connectivity-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/zenlayer-has-been-nominated-for-asia-pacific-connectivity-provider-of-the-year-at-the-global-connectivity-awards/]]></link>
			<title>Zenlayer 荣获 Capacity 「2026 年度亚太连接服务提供商」提名</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/from-gpu-installation-to-ai-compute-deployment-whats-left-to-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zenlayer.cn/from-gpu-installation-to-ai-compute-deployment-whats-left-to-do/]]></link>
			<title>从 GPU 就位到算力上线，中间还差几步？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
